館林市選挙管理委員会>選挙人名簿
![]()
| 選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙時に照合するものです。 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。 |
| ■登録の要件 |
| ・満20歳以上の日本国民であること |
| ・住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていること |
| ■登録の種類及び時期 |
| 種類 | 時期 |
| 定時登録 | 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において登録資格を有する者を2日に登録 |
| 選挙時登録 | 選挙時に定められた登録基準日により登録 |
| ■登録者数 |
| ○選挙人名簿登録者数(定時登録) |
| 合計(人) | 男(人) | 女(人) | |
| 平成24年3月2日現在 | 63,228 | 31,448 | 31,780 |
| ○選挙人名簿登録者数の推移(定時登録) |
| 合計(人) | 男(人) | 女(人) | |
| 平成15年6月2日 | 63,486 | 31,435 | 32,051 |
| 平成15年9月2日 | 63,492 | 31,472 | 32,020 |
| 平成15年12月2日 | 63,604 | 31,521 | 32,083 |
| 平成16年3月2日 | 63,596 | 31,514 | 32,082 |
| 平成16年6月2日 | 63,607 | 31,511 | 32,096 |
| 平成16年9月2日 | 63,587 | 31,465 | 32,122 |
| 平成16年12月2日 | 63,626 | 31,464 | 32,162 |
| 平成17年3月2日 | 63,658 | 31,487 | 32,171 |
| 平成17年6月2日 | 63,646 | 31,491 | 32,155 |
| 平成17年9月2日 | 63,711 | 31,511 | 32,200 |
| 平成17年12月2日 | 63,753 | 31,525 | 32,228 |
| 平成18年3月2日 | 63,697 | 31,508 | 32,189 |
| 平成18年6月2日 | 63,662 | 31,516 | 32,146 |
| 平成18年9月2日 | 63,605 | 31,487 | 32,118 |
| 平成18年12月2日 | 63,633 | 31,499 | 32,134 |
| 平成19年3月2日 | 63,595 | 31,505 | 32,090 |
| 平成19年6月2日 | 63,626 | 31,558 | 32,068 |
| 平成19年9月2日 | 63,525 | 31,510 | 32,015 |
| 平成19年12月2日 | 63,552 | 31,527 | 32,025 |
| 平成20年3月2日 | 63,534 | 31,510 | 32,024 |
| 平成20年6月2日 | 63,529 | 31,536 | 31,993 |
| 平成20年9月2日 | 63,465 | 31,479 | 31,986 |
| 平成20年12月2日 | 63,451 | 31,471 | 31,980 |
| 平成21年3月2日 | 63,583 | 31,532 | 32,051 |
| 平成21年6月2日 | 63,510 | 31,535 | 31,975 |
| 平成21年9月2日 | 63,554 | 31,565 | 31,989 |
| 平成21年12月2日 | 63,592 | 31,595 | 31,997 |
| 平成22年3月2日 | 63,574 | 31,607 | 31,967 |
| 平成22年6月2日 | 63,575 | 31,600 | 31,975 |
| 平成22年9月2日 | 63,533 | 31,606 | 31,927 |
| 平成22年12月2日 | 63,557 | 31,618 | 31,939 |
| 平成23年3月2日 | 63,454 | 31,567 | 31,887 |
| 平成23年6月2日 | 63,360 | 31,525 | 31,835 |
| 平成23年9月2日 | 63,294 | 31,493 | 31,801 |
| 平成23年12月2日 | 63,278 | 31,487 | 31,791 |
| 平成24年3月2日 | 63,228 | 31,448 | 31,780 |
| ■縦覧 |
| 選挙人名簿及び在外選挙人名簿に新たに登録された人の名簿は、縦覧に供されます。 |
| 縦覧期間 | |
| 定時登録に伴う縦覧 | 毎年3月、6月、9月、12月の3日から7日 |
| 選挙時登録に伴う縦覧 | 当該選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間 |
| ■閲覧 |
| 平成18年11月1日から公職選挙法の一部改正により、閲覧制度が変更になりました。 |
| ○閲覧できる場合 |
| 1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合 |
| 2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合 |
| 3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 |
| ※ 実際の閲覧にあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。 |
| ○閲覧の手続き等の整備 |
| 1 閲覧情報の目的外利用、第三者提供の禁止 |
| 2 選挙管理委員会による勧告及び命令制度 |
| 3 氏名・利用目的の概要等の公表制度 |
| 4 罰則の整備 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話0276−72−4111 内線318