館林市選挙管理委員会>投票所一覧表
| ■投票所一覧及び投票所別選挙人名簿登録者数 |
| 投票区 | 投票所名 | 投票区の区域 | 登録者数(人) |
| 第1 | 第一小学校体育館 | 台宿町、広内町、代官町、西本町北 | 2,572 |
| 第2 | 第二小学校体育館 | 本町二丁目東、本町三丁目、本町四丁目、 千代田町、大手町1・2番街区 |
1,636 |
| 第3 | 保健センター | 本町一丁目1番街区、本町二丁目西、 仲町南、仲町北、西本町南 |
1,424 |
| 第4 | 旧駅西区画整理事務所 | 富士見町、栄町 | 1,833 |
| 第5 | 大手町会館 | 本町一丁目(1番街区を除く)、朝日町南、 朝日町北、大手町(1・2番街区を除く) |
1,803 |
| 第6 | 第三小学校体育館 | 城町南、城町北、尾曳町 | 1,797 |
| 第7 | 東保育園 | 若宮、瀬戸谷、郷谷のうち加法師町 | 2,067 |
| 第8 | 郷谷公民館 | 郷谷(加法師町及び田谷を除く) | 1,308 |
| 第9 | 大島公民館 | 大島、リバーサイド大島、郷谷のうち田谷 | 2,156 |
| 第10 | 赤羽公民館 | 上赤生田町、赤生田本町、赤生田町 | 1,838 |
| 第11 | 第五小学校体育館 | 羽附町、花山町、楠町、羽附旭町 | 3,478 |
| 第12 | 第六小学校体育館 | 新宿、小桑原、富士原 | 3,847 |
| 第13 | 緑町一丁目会館 | 緑町一丁目、緑町二丁目 | 1,839 |
| 第14 | 松原会館 | 松原、つつじ町 | 3,107 |
| 第15 | 美園会館 | 美園 | 2,919 |
| 第16 | 堀工町会館 | 堀工 | 3,246 |
| 第17 | 旧グルメショップ分福町店 | 青柳、苗木、諏訪 | 3,010 |
| 第18 | 第十小学校体育館 | 近藤 | 2,077 |
| 第19 | 養護学校体育館 | 野辺、上三林 | 1,744 |
| 第20 | 下三林研修所 | 下三林入ケ谷 | 922 |
| 第21 | 高根区民会館 | 高根、高根つつじ野、木戸 | 2,334 |
| 第22 | 多々良公民館 | 西高根町 | 1,511 |
| 第23 | 成島町区民会館 | 成島南 | 2,205 |
| 第24 | 成北区民会館 | 北成島、松沼町 | 2,553 |
| 第25 | 大谷会館 | 大谷町、赤土町 | 2,410 |
| 第26 | 多々良保育園 | 日向 | 1,749 |
| 第27 | 大街道会館 | 大街道 | 2,259 |
| 第28 | 渡瀬保育園 | 渡瀬南、足次町、渡瀬北 | 3,584 |
| 合計(平成24年3月2日現在) | 63,228 | ||
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話0276−72−4111 内線318