|
路線バス
|
路線図,時刻表(PDF)
|
|
| 厚生病院・館林駅・館林市役所・つつじが岡パークイン・板倉町役場・板倉ゴルフ場・東洋大学・板倉東洋大前駅など | ||
| 館林・板倉北線 | ||
| 厚生病院・館林駅・館林市役所・第二中学校・東部工業団地・細谷・板倉東洋大前駅など | ||
| 館林・明和・板倉線 | ||
| 厚生病院・館林駅・本町郵便局・第四中学校・明和町営住宅・板倉町立南小学校・板倉東洋大前駅など | ||
| 館林・千代田線 | ||
| 厚生病院・館林駅・六郷公民館・第三中学校・・上三林郵便局・野辺集会所・千代田町役場・千代田町民プラザ・赤岩渡船など | ||
| 多々良巡回線 | ||
| 館林駅・厚生病院・館林高校・総合福祉センター・関東学園・多々良中学校・大街道会館・館林税務署など | ||
| 渡瀬巡回線 | ||
| 厚生病院・館林駅・館林郵便局・下早川田町・傍示塚町・つつじ野団地・岡野町・西本町・館林税務署など | ||
| 館林・明和・千代田線 | ||
| 厚生病院・館林駅・緑町・美園町・水質管理センター・明和町役場・川俣駅・下中森・上五箇・赤岩・千代田町役場など | ||
| 館林・邑楽・千代田線 | ||
| 館林駅・厚生病院・館林高校・赤堀・水立・千代田町役場・赤岩渡船など | ||
|
運賃
|
|||
| 〔普通旅客運賃〕 | |||
| ●一般=200円 | |||
| ●子供(1歳以上〜小学生未満)=100円 | |||
| ●学生(小学生〜大学生)・満65歳以上70歳未満のかた=100円 | |||
| ●乳児(1歳未満)、満70歳以上のかた=無料 | |||
| ※各路線当日1回のみ乗り継ぎ無料 | |||
| 〔回数旅客運賃〕 | |||
| ●200円券×11枚で2,000円(2,200円分) | |||
| ●100円券×11枚で1,000円(1,100円分) | |||
| ● 50円券×11枚で 500円( 550円分) | |||
| 〔定期旅客運賃〕 | |||
| ●一般 | |||
| ・1ヶ月= 7,200円(4割引き) | |||
| ・3ヶ月=20,520円(1ヶ月定期の3倍の5分引き) | |||
| ●子供・学生・高齢者(満65歳〜70歳未満のかた) | |||
| ・1ヶ月=3,000円(5割引き) | |||
| ・3ヶ月=8,550円(1ヶ月定期の3倍の5分引き) | |||
| 販売場所 | |||
|
■回数券
|
|||
| 各路線バス車内、つゝじ観光バス株式会社、館林観光バス株式会社 | |||
| ■定期券(運行事業者で販売) | |||
| ●つゝじ観光バス株式会社:館林市本町三丁目4番20号 電話74-6555 | |||
|
|||
| ●館林観光バス株式会社:館林市大手町7番10号 電話72-3388 | |||
|
|||
|
お問い合せ先
|
|||
|
●上記運行事業者又は
館林市役所安全安心課交通政策係 電話72-4111(内線329) |
|||
| トップページへ |