|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既に設置されている「単独処理浄化槽」、または「汲み取り便所」から、10人槽以下の「合併処理浄化槽」へ切り替えを行なう場合に、設置費用の一部を補助します。 ■補助金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■補助対象とならない区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
7年を越えない期間内に公共下水道整備が予定されている区域 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 集落排水、コミュニティプラント及び小規模集合排水処理施設整備事業などの実施区域、または7年を越えない期間内にその供用開始が見込まれる区域 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■補助対象とならないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 設置の届出(浄化槽設置届出書)を行なわずに設置したもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 専用住宅(住宅部分の床面積が1/2以上ある併用住宅を含む)以外の用途に設置するもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 転売等を目的とした住宅に設置するもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 館林市浄化槽設置整備事業で補助金を受け、浄化槽を設置してから10年を経過しないかた。また、補助金を受けて10年を経過しないかたと同一敷地内に浄化槽を設置するかた |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 既設の「単独処理浄化槽」又は、「汲み取り槽」を撤去せず、「雨水貯留槽等」へも再利用しない場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※新築に伴う浄化槽設置補助は、平成19年度で廃止になりました。 また、規定の算出基準を超えた人槽の浄化槽へ切り替える場合も補助の対象とはなりません。 詳しくはお問い合わせください。 ■申請受付期限 平成24年12月26日(水)まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (状況により受付期限が延長になる可能性があります。申請の際はお問い合わせください。) ※予算額に達した時点で受け付け終了となります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併処理浄化槽を清掃した場合に、清掃費用の一部を補助します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■補助金額 | 1人槽あたり 1,000円 ※設置されている浄化槽人槽×1,000円の計算となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■補助回数 | 浄化槽設置後 5回まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■補助対象 | 専用住宅(住宅部分の床面積が1/2以上ある併用住宅を含む)に設置されている合併処理浄化槽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※単独処理浄化槽は補助の対象となりません。また、市の許可を受けている清掃業者以外で清掃した場合も補助の対象とはなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■補助申請に必要なもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 清掃記録簿(清掃業者により様式は異なります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 領収書(清掃料を支払ったことを証明するもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 印鑑(インク浸透式は不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 銀行の口座番号(郵便局は不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 保守点検業者の業者名 ※CとDについては、メモなどの控えでも差し支えありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■申請受付期限 平成25年3月22日(金)まで ■補助対象とならない区域 公共下水道、集落排水事業等の供用開始区域は、補助の対象になりません。詳しくはお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆合併処理浄化槽って何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレの汚水といっしょに、台所やお風呂、洗濯機などの家庭用雑排水を処理することができる浄化槽のことをいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆単独処理浄化槽って何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレの汚水だけ処理することができる浄化槽で、浄化槽法の改正により平成13年からは設置ができなくなりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||