| 放射線測定結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定期間: | 平成23年5月30日(月曜日)から6月1日(水曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定機器: | 堀場製作所 PA-1000Radi(サーベイメーター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定場所: | 市内小中特別支援学校、公立・私立幼稚園、公立・私立保育園、代表的な公園や屋外運動場47か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定者: | 地球環境課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定方法: | 地表、50cm、1mでの放射線量を10秒間隔で12回測定し、上・下限値を除いた平均値を機器の誤差校正後、掲載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導・評価: | 群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部診療放射線学科 大学院診療放射線学研究科専任講師 杉野雅人 博士(工学) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各施設測定結果 |
| No | 名称 | 場所(地表面) | 住所 | 測定日 | 測定値(毎時マイクロシーベルト) | 天候 | ||
| 地表 | 50cm | 1m | ||||||
| 1 | 第一小学校 | 校庭中央(土) | 代官町9-1 | 5月31日 | 0.131 | 0.121 | 0.122 | くもり |
| 2 | 第二小学校 | 校庭中央(土) | 本町三丁目6-1 | 5月31日 | 0.116 | 0.101 | 0.106 | 晴れ |
| 3 | 第三小学校 | 校庭中央(土) | 尾曳町14-1 | 5月31日 | 0.127 | 0.119 | 0.113 | くもり |
| 4 | 第四小学校 | 校庭中央(土) | 大島町4355 | 5月30日 | 0.147 | 0.136 | 0.126 | くもり |
| 5 | 第五小学校 | 校庭中央(土) | 羽附町乙1565 | 5月31日 | 0.106 | 0.103 | 0.095 | 晴れ |
| 6 | 第六小学校 | 校庭中央(土) | 新宿二丁目15-1 | 5月31日 | 0.094 | 0.092 | 0.090 | くもり |
| 7 | 第七小学校 | 校庭中央(土) | 上三林町599 | 6月1日 | 0.094 | 0.090 | 0.090 | くもり |
| 8 | 第八小学校 | 校庭中央(土) | 西高根町45-1 | 6月1日 | 0.132 | 0.112 | 0.112 | くもり |
| 9 | 第九小学校 | 校庭中央(土) | 足次町172 | 5月30日 | 0.116 | 0.103 | 0.103 | くもり |
| 10 | 第十小学校 | 校庭中央(土) | 近藤町178-39 | 6月1日 | 0.105 | 0.088 | 0.082 | くもり |
| 11 | 美園小学校 | 校庭中央(土) | 美園町27-1 | 5月31日 | 0.102 | 0.094 | 0.095 | 晴れ |
| 12 | 第一中学校 | 校庭中央(土) | 台宿町9-1 | 6月1日 | 0.099 | 0.087 | 0.091 | くもり |
| 13 | 第二中学校 | 校庭中央(土) | 加法師町8-20 | 5月31日 | 0.084 | 0.080 | 0.074 | くもり |
| 14 | 第三中学校 | 校庭中央(土) | 青柳町1751-78 | 6月1日 | 0.094 | 0.080 | 0.083 | くもり |
| 15 | 第四中学校 | 校庭中央(土) | 上赤生田町3471-1 | 5月31日 | 0.120 | 0.102 | 0.097 | 晴れ |
| 16 | 多々良中学校 | 校庭中央(土) | 西高根町50-23 | 6月1日 | 0.109 | 0.090 | 0.086 | くもり |
| 17 | 養護学校 | 校庭中央(土) | 上三林町579 | 6月1日 | 0.138 | 0.125 | 0.117 | くもり |
| 18 | 北幼稚園 | 園庭中央(土) | 台宿町9-1 | 5月31日 | 0.120 | 0.106 | 0.109 | 晴れ |
| 19 | 南幼稚園 | 園庭中央(土) | 本町三丁目6-1 | 5月31日 | 0.108 | 0.099 | 0.092 | 晴れ |
| 20 | 東幼稚園 | 園庭中央(土) | 大島町4364-1 | 5月30日 | 0.120 | 0.107 | 0.103 | くもり |
| 21 | 杉並幼稚園 | 園庭中央(土) | 新宿二丁目14-18 | 6月1日 | 0.107 | 0.105 | 0.106 | くもり |
| 22 | 西幼稚園 | 園庭中央(土) | 近藤町178-273 | 6月1日 | 0.113 | 0.103 | 0.093 | くもり |
| 23 | 常楽幼稚園 | 園庭中央(土) | 木戸町580 | 6月1日 | 0.129 | 0.109 | 0.103 | くもり |
| 24 | 富士幼稚園 | 園庭中央(土) | 富士見町5-1 | 5月31日 | 0.101 | 0.080 | 0.070 | くもり |
| 25 | 南保育園 | 園庭中央(土) | 本町三丁目6-1 | 5月31日 | 0.132 | 0.097 | 0.097 | 晴れ |
| 26 | 東保育園 | 園庭中央(土) | 瀬戸谷町2240-17 | 5月31日 | 0.129 | 0.114 | 0.103 | くもり |
| 27 | 六郷保育園 | 園庭中央(土) | 新宿二丁目14-18 | 6月1日 | 0.094 | 0.075 | 0.077 | くもり |
| 28 | 美園保育園 | 園庭中央(土) | 美園町10-26 | 5月31日 | 0.103 | 0.088 | 0.082 | 晴れ |
| 29 | 多々良保育園 | 園庭中央(土) | 日向町1147-16 | 5月30日 | 0.121 | 0.116 | 0.116 | くもり |
| 30 | 成島保育園 | 園庭中央(土) | 北成島町1645-1 | 5月30日 | 0.096 | 0.089 | 0.084 | くもり |
| 31 | 渡瀬保育園 | 園庭中央(土) | 足次町486-1 | 5月30日 | 0.077 | 0.076 | 0.074 | くもり |
| 32 | 長良保育園 | 園庭中央(土) | 台宿町7-12 | 5月31日 | 0.108 | 0.083 | 0.084 | くもり |
| 33 | 松波保育園 | 園庭中央(土) | 高根町400-96 | 6月1日 | 0.085 | 0.076 | 0.072 | くもり |
| 34 | ルンビニ保育園 | 園庭中央(土) | 赤生田本町1510 | 5月31日 | 0.100 | 0.080 | 0.081 | 晴れ |
| 35 | 聖ルカ保育園 | 園庭中央(土) | 大街道三丁目5-1 | 5月31日 | 0.118 | 0.101 | 0.090 | くもり |
| 36 | 双葉保育園 | 園庭中央(土) | 松原一丁目23-1 | 5月31日 | 0.108 | 0.088 | 0.081 | 晴れ |
| 37 | ももの木保育園 | 園庭中央(土) | 楠町1943-1 | 5月31日 | 0.072 | 0.078 | 0.079 | くもり |
| 38 | 青柳保育園 | 園庭中央(土) | 青柳町1596-1 | 6月1日 | 0.084 | 0.082 | 0.084 | くもり |
| 39 | 三野谷保育園 | 園庭中央(土) | 上三林町107-1 | 6月1日 | 0.113 | 0.092 | 0.098 | くもり |
| 40 | 中央公園 | 野球場中央(土) | 緑町地内 | 5月31日 | 0.124 | 0.101 | 0.093 | 晴れ |
| 41 | 近藤沼公園 | 野球場中央(土) | 下三林町地内 | 6月1日 | 0.088 | 0.085 | 0.084 | くもり |
| 42 | つつじが岡公園 | 公園内(土) | 花山町地内 | 5月30日 | 0.057 | 0.065 | 0.071 | くもり |
| 43 | 城沼陸上競技場 | 競技場中央(芝) | つつじ町地内 | 5月31日 | 0.102 | 0.092 | 0.084 | 晴れ |
| 44 | 城沼多目的広場 | 野球場中央(土) | つつじ町地内 | 5月31日 | 0.103 | 0.094 | 0.093 | 晴れ |
| 45 | 大島東部運動広場 | 野球場中央(土) | 大島町地内 | 5月30日 | 0.097 | 0.094 | 0.101 | くもり |
| 46 | 青少年広場 | サッカー場中央(芝) | 大島町地内 | 5月30日 | 0.108 | 0.117 | 0.117 | くもり |
| 47 | 東山運動広場 | 野球場中央(土) | 野辺町地内 | 6月1日 | 0.106 | 0.089 | 0.088 | くもり |
| ※測定値については、周辺の建物や樹木などにより変化しますので、参考値としてご覧ください。 |