| 「省エネナビ」を使って |
|||||||
| かしこく“省エネ”をしませんか | |||||||
| 家庭で電気の使用量を常時表示する「省エネナビ」を貸し出します。電気使用量の状況をいつでもチェックできるので、ご家庭で省エネを進めたいかたには最適です。あなたの家庭にも省エネナビを設置してみませんか。 | |||||||
| 【対象】 | 市内在住のかた | ||||||
| 【定員】 | 20名(先着順) | ||||||
| 【貸出期間】 | 貸出日から1年間(ただし、貸出・返却等の期間も含む) | ||||||
| 【貸出条件】 | 3か月に一度、電気使用量や取り組んでいる省エネ行動に関する簡単なアンケートに答えていただきます | ||||||
| 【申し込み】 | 所定の申込用紙に記入のうえ、地球環境課環境政策係(電話0276−72−4111 内線451)へ | ||||||
| 省エネナビ貸出要綱 省エネナビ借受申請書 |
![]() |
||||||