各種検診の予約状況
更新日:2023年9月29日
集団検診予約状況 胃がん(バリウム)検診・乳がん検診・子宮頸がん検診
この予約状況は2023年9月29日現在のデータです。
上記検診の受診希望のかたは、5月中旬に郵送した検診通知に同封しているはがきでの予約が必要です。
締切:検診2週間前までに保健センターに必着
- 「◯」は「予約可能」
- 「△」は「残り10名以下」
- 「✕」は「予約不可」
- 「-」は「実施なし」
6月から8月の日程
6月26日(月曜日)から8月29日(火曜日)までの集団検診を終了しました。9月から11月の日程
月 | 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8時30分から10時30分 | 午後1時から2時 | |||||||
胃がん | 乳がん | 子宮頸がん | 乳がん | 子宮頸がん | ||||
9 | 9 | 土 | 保健センター | 検診終了 | ||||
11 | 月 | 三野谷公民館 | ||||||
15 | 金 | 六郷公民館 | ||||||
21 | 木 | 赤羽公民館 | ||||||
25 | 月 | 西公民館 | ||||||
26 | 火 | 城沼公民館 | ||||||
10 | 20 | 金 | 分福公民館 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ✕ |
22 | 日 | 保健センター | ✕ | ✕ | - | ◯ | ✕ | |
23 | 月 | 保健センター | ✕ | ✕ | - | ◯ | ✕ | |
25 | 水 | 保健センター | ✕ | ✕ | - | ◯ | ✕ | |
26 | 木 | 郷谷公民館 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
11 | 2 | 木 | 多々良公民館 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
6 | 月 | 保健センター | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
8 | 水 | 保健センター | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
17 | 金 | 保健センター | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
19 | 日 | 保健センター | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。