館林市議会 交際費(令和8年度)支出状況
更新日:2026年9月10日
議会交際費の支出状況(令和8年8月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月6日 | 会費等 | 第40回榊原康政公ゆかり四市市長懇談会懇親会会費 | 11,000 |
| 2 | 8月24日 | 弔慰 | 香典(元市議会議員) | 5,000 |
| 8月合計 | 16,000 | |||
| 令和8年度累計 | 110,000 | |||
議会交際費の支出状況(令和8年7月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月3日 | 会費等 | 館林市議会議員OB会懇親会会費 | 5,000 |
| 2 | 7月28日 | その他 | 2026非核平和行進支援金 | 5,000 |
| 7月合計 | 10,000 | |||
| 令和8年度累計 | 94,000 | |||
議会交際費の支出状況(令和8年6月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月2日 | 会費等 | たてしん会総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
| 2 | 6月11日 | 会費等 | 館林信用金庫100周年記念式典祝賀会会費 | 5,000 |
| 3 | 6月12日 | 会費等 | 河栄会意見交換会会費 | 5,000 |
| 4 | 6月23日 | 会費等 | 館林発明協会令和8年度定期総会懇親会会費 | 6,000 |
| 6月合計 | 21,000 | |||
| 令和8年度累計 | 84,000 | |||
議会交際費の支出状況(令和8年5月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月8日 | 会費等 | 館林市青少年センター補導員会懇親会会費 | 5,500 |
| 2 | 5月21日 | 会費等 | 館林機械金属工業協同組合懇談会会費 | 6,000 |
| 3 | 5月25日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000 |
| 4 | 5月30日 | 会費等 | 館林市国際交流協会懇親会会費 | 4,000 |
| 5月合計 | 20,500 | |||
| 令和8年度累計 | 63,000 | |||
議会交際費の支出状況(令和8年4月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月15日 | 会費等 | 顧問・参与・近隣商工会長等懇談会会費 | 6,000 |
| 2 | 4月21日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部懇談会会費 | 7,000 |
| 3 | 4月22日 | 会費等 | 区長協議会懇親会会費(2名分) | 12,000 |
| 4 | 4月23日 | 会費等 | サンシャインコースト市訪問団歓迎会会費 | 6,000 |
| 5 | 4月24日 | 会費等 | 名護市歓迎交流会会費 | 6,000 |
| 6 | 4月24日 | 会費等 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
| 4月合計 | 42,500 | |||
| 令和8年度累計 | 42,500 | |||



