館林市文化会館 施設使用料
更新日:2024年2月22日
カルピスホール(大ホール)使用料(令和元年10月1日からの料金)
| 施設名称・区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 入場料の有無(注2) | 午前9時から正午 | 午後1時から5時 | 午後6時から10時 | |
| カルピスホール(注) | 土曜・日曜・祝日 | 500円以下 | 19,800円 | 30,800円 | 39,600円 |
| 500円をこえ1,000円以下 | 30,800円 | 46,200円 | 61,600円 | ||
| 1,000円をこえ3,000円以下 | 46,200円 | 69,300円 | 92,400円 | ||
| 3,000円をこえるもの | 61,600円 | 92,400円 | 123,200円 | ||
| 平日 | 500円以下 | 15,400円 | 23,100円 | 30,800円 | |
| 500円をこえ1,000円以下 | 23,100円 | 35,200円 | 46,200円 | ||
| 1,000円をこえ3,000円以下 | 30,800円 | 46,200円 | 61,600円 | ||
| 3,000円をこえるもの | 46,200円 | 69,300円 | 92,400円 | ||
| カルピスホールの舞台のみ使用 | 3,300円 | 6,600円 | 8,800円 | ||
| カルピスホールのホワイエのみ使用 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | ||
| 楽屋 | 楽屋事務室 | 330円 | 330円 | 440円 | |
| 第1楽屋 | 440円 | 440円 | 550円 | ||
| 第2楽屋 | 440円 | 440円 | 550円 | ||
| 第3楽屋 | 440円 | 440円 | 550円 | ||
| 第4楽屋(リハーサル室) | 660円 | 660円 | 880円 | ||
| 第5楽屋 | 440円 | 440円 | 550円 | ||
| 第6楽屋 | 440円 | 440円 | 550円 | ||
| 浴室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
| リハーサル室用アップライトピアノ | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
(注)舞台・ホワイエ・客席を含む
(注2)入場料区分のうち1人あたり最高額の入場料による
小ホール・会議室・和室使用料(令和元年10月1日からの料金)
| 施設名称 | 定員 | 午前 午前9時から正午 |
午後 午後1時から5時 |
夜間 午後6時から10時 |
|---|---|---|---|---|
| 小ホール | 300人 | 3,300円 | 3,850円 | 5,500円 |
| 和室(茶室) | 15人 | 330円 | 440円 | 660円 |
| 1号室 | 30人 | 660円 | 770円 | 990円 |
| 2号室 | 30人 | 660円 | 770円 | 990円 |
| 3号室 | 70人 | 1,540円 | 1,760円 | 2,200円 |
| 4号室 | 40人 | 880円 | 990円 | 1,430円 |
| 5号室 | 20人 | 440円 | 550円 | 770円 |
| 持ち込み器具(時間枠につき1個あたり) | 110円 | 110円 | 110円 | |
ホール冷暖房使用料(令和元年10月1日からの料金)
| 種別 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|
| カルピスホール(1時間あたり) | 4,400円 | 1時間未満切り上げ |
| 小ホール(1時間あたり) | 1,100円 |
ホール付属設備使用料(令和元年10月1日からの料金)
(注)時間枠あたりの金額です。
| 区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 3,300円 | |
| 松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,200円 | ||
| 平台 | 1枚 | 220円 | 脚付き | |
| 舞踊用リノリウム | 1式 | 3,850円 | 粘着テープ含む | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | ||
| びょうぶ | 1双 | 2,200円 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 550円 | ||
| ピアノ(スタインウエイ) | 1台 | 5,500円 | 調律料含まず | |
| ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 3,300円 | 調律料含まず | |
| ピアノ(セミコンサート) | 1台 | 1,650円 | 調律料含まず | |
| ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,100円 | 調律料含まず | |
| 反射板 | 1式 | 4,400円 | ||
| 照明設備 | フットライト | 1列 | 1,100円 | |
| 花道フットライト | 1列 | 550円 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,200円 | 2kwキセノン | |
| スポットライト | 1台 | 220円 | 色紙代は含まず | |
| 天井反射板照明 | 1式 | 3,300円 | ||
| 効果用照明機器 | 1組 | 550円 | ネタ板・先玉を含む | |
| ミラーボール | 1台 | 550円 | ||
| 照明スタンド | 1台 | 110円 | スタンドのみ | |
| 移動式タワースタンド | 1台 | 1,650円 | ||
| 持込器具 | 1kw | 110円 | 電源使用のみ | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,100円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,100円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 660円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1式 | 1,100円 | 1チャンネル | |
| エレベーター装置 | 1式 | 440円 | マイク含まず | |
| つり下げ装置 | 1式 | 440円 | マイク含まず | |
| 録音再生機器 | 1台 | 1,100円 | メディア含まず | |
| ステージスピーカー | 1台 | 550円 | ||
| サブミキサー | 1台 | 550円 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 110円 | スタンドのみ | |
| 持込器具 | 1kw | 110円 | 電源使用のみ | |
| 映写設備 | スクリーン | 1式 | 1,100円 | 大ホール用 |
| スライド映写機 | 1台 | 550円 | 小ホール用 | |
| その他 | 持込器具 | 1台 | 110円 | 電源使用のみ |
