館林市文化会館 施設使用料
更新日:2026年4月1日
カルピス®ホール(大ホール)使用料(令和8年4月1日からの料金)
| 施設名称・区分 | 市内 | 市外(注1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 入場料の有無 (注2) |
<午前> 午前9時から正午 |
<午後> 午後1時から午後5時 |
<夜間> 午後6時から午後10時 |
<午前> 午前9時から正午 |
<午後> 午後1時から午後5時 |
<夜間> 午後6時から午後10時 |
|
| カルピス®ホール (舞台・ホワイエ・客席を含む) |
土曜 日曜 祝日 |
無料 | 21,780円 | 33,880円 | 43,560円 | 26,130円 | 40,650円 | 52,270円 |
| 1円 から 500円 | 23,980円 | 37,290円 | 47,960円 | 28,770円 | 44,740円 | 57,550円 | ||
| 501円 から 1,000円 | 33,880円 | 50,820円 | 67,760円 | 40,650円 | 60,980円 | 81,310円 | ||
| 1,001円 から 3,000円 | 50,820円 | 76,230円 | 101,640円 | 60,980円 | 91,470円 | 121,960円 | ||
| 3,001円 から | 67,760円 | 101,640円 | 135,520円 | 81,310円 | 121,960円 | 162,620円 | ||
| 平日 | 無料 | 16,940円 | 25,410円 | 33,880円 | 20,320円 | 30,490円 | 40,650円 | |
| 1円 から 500円 | 18,700円 | 28,050円 | 37,290円 | 22,440円 | 33,660円 | 44,740円 | ||
| 501円 から 1,000円 | 25,410円 | 38,720円 | 50,820円 | 30,490円 | 46,460円 | 60,980円 | ||
| 1,001円 から 3,000円 | 33,880円 | 50,820円 | 67,760円 | 40,650円 | 60,980円 | 81,310円 | ||
| 3,001円 から | 50,820円 | 76,230円 | 101,640円 | 60,980円 | 91,470円 | 121,960円 | ||
| カルピス®ホールの舞台のみ使用 | 4,290円 | 8,580円 | 11,440円 | 5,140円 | 10,290円 | 13,720円 | ||
| カルピス®ホールのホワイエのみ使用 | 4,290円 | 5,720円 | 8,580円 | 5,140円 | 6,860円 | 10,290円 | ||
| 楽屋 | 楽屋事務室 | 440円 | 440円 | 660円 | 520円 | 520円 | 790円 | |
| 第1楽屋 | 660円 | 660円 | 770円 | 790円 | 790円 | 920円 | ||
| 第2楽屋 | 660円 | 660円 | 770円 | 790円 | 790円 | 920円 | ||
| 第3楽屋 | 660円 | 660円 | 770円 | 790円 | 790円 | 920円 | ||
| 第4楽屋(リハーサル室) | 880円 | 880円 | 1,210円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,450円 | ||
| 第5楽屋 | 660円 | 660円 | 770円 | 790円 | 790円 | 920円 | ||
| 第6楽屋 | 660円 | 660円 | 770円 | 790円 | 790円 | 920円 | ||
| 浴室 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,710円 | 1,710円 | 1,710円 | ||
| リハーサル室用アップライトピアノ | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | |||||
(注1)市外の者が利用する場合の使用料は、規定使用料の20%増となります。ただし、両毛広域都市圏内
(桐生市、太田市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、足利市、佐野市)に住
所を有する者は、市内に住所を有する者とみなします。
(注2)入場料区分のうち1人あたり最高額の入場料による
小ホール・会議室・和室使用料(令和8年4月1日からの料金)
| 施設名称 | 定員 | <午前> 午前9時から正午 |
<午後> 午後1時から午後5時 |
<夜間> 午後6時から午後10時 |
<終日> 午前9時から午後10時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小ホール(市内・両毛広域都市圏)(注1) | 300人 | 3,630円 | 4,290円 | 6,050円 | 13,310円 |
| 小ホール(市外) | 300人 | 7,260円 | 8,580円 | 12,100円 | 26,620円 |
| 和室(茶室) | 15人 | 440円 | 660円 | 880円 | |
| 1号室 | 30人 | 880円 | 1,100円 | 1,320円 | |
| 2号室 | 30人 | 880円 | 1,100円 | 1,320円 | |
| 3号室 | 70人 | 2,090円 | 2,310円 | 2,860円 | |
| 4号室 | 40人 | 1,210円 | 1,320円 | 1,870円 | |
| 5号室 | 20人 | 660円 | 770円 | 1,100円 | |
| 応接室 | 8人 | 1,210円 | 1,320円 | 1,870円 | |
| 持ち込み器具(時間枠につき1個あたり) | 110円 | 110円 | 110円 | ||
ただし、両毛広域都市圏内(桐生市、太田市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、
足利市、佐野市)に住所を有する者は、本市に住所を有する者とみなします。
ホール冷暖房使用料(令和8年4月1日からの料金)
| 種別 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|
| カルピスホール(1時間あたり) | 4,400円 | 1時間未満切り上げ |
| 小ホール(1時間あたり) | 1,100円 |
ホール附属設備使用料(令和8年4月1日からの料金)
(注)時間枠あたりの金額です。
| 区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 3,960円 | |
| 松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,640円 | ||
| 平台 | 1枚 | 220円 | 脚付き | |
| 舞踊用リノリウム | 1式 | 4,620円 | 専用テープは含まない | |
| 譜面台 | 1台 | 60円 | ||
| びょうぶ | 1双 | 2,640円 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 660円 | ||
| ピアノ(スタインウエイ) | 1台 | 6,600円 | 調律料含まない | |
| ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 3,960円 | 調律料含まない | |
| ピアノ(セミコンサート) | 1台 | 1,980円 | 調律料含まない | |
| ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,320円 | 調律料含まない | |
| 反射板 | 1式 | 5,280円 | ||
| 照明設備 | フットライト | 1列 | 1,320円 | |
| 花道フットライト | 1列 | 660円 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 1,320円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,320円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,320円 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,640円 | 2kWクセノン | |
| スポットライト | 1台 | 330円 | 色紙代は含まない | |
| 天井反射板照明 | 1式 | 3,960円 | ||
| 効果用照明機器 | 1組 | 660円 | ネタ板・先玉を含む | |
| ミラーボール | 1台 | 660円 | ||
| 照明スタンド | 1台 | 110円 | スタンドのみ | |
| 移動式タワースタンド | 1台 | 1,980円 | ||
| 持込器具 | 1kw | 110円 | 電源使用のみ | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,320円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,320円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 770円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1式 | 1,320円 | 1チャンネル | |
| エレベーター装置 | 1式 | 550円 | マイクは含まない | |
| つり下げ装置 | 1式 | 550円 | マイクは含まない | |
| 録音再生機器 | 1台 | 1,320円 | メディアは含まない | |
| ステージスピーカー | 1台 | 660円 | ||
| サブミキサー | 1台 | 660円 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 110円 | スタンドのみ | |
| 持込器具 | 1kw | 110円 | 電源使用のみ | |
| 映写設備 | スクリーン | 1式 | 1,320円 | 大ホール用 |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,320円 | ||
| 移動式スクリーン | 1台 | 660円 | 小ホール、会議室用 | |
| その他 | Wi-Fi接続機器 | 1台 | 660円 | |
| マイクセット (ワイヤレスマイク2本含む。) |
1式 | 550円 | 会議室(3号室)用 | |
| 持込器具 | 1台 | 110円 | 電源使用のみ |
