三の丸芸術ホール 使用料
更新日:2026年3月30日
三の丸芸術ホール使用料(令和8年4月1日からの料金)
| 施設名称・区分 | 市内 | 市外(注1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 入場料の有無 (注2) |
<午前> 午前9時から正午 |
<午後> 午後1時から午後5時 |
<夜間> 午後6時から午後10時 |
<午前> 午前9時から正午 |
<午後> 午後1時から午後5時 |
<夜間> 午後6時から午後10時 |
|
| ホール(注3) | 土曜 日曜 祝日 |
無料 | 14,520円 | 16,940円 | 19,360円 | 17,420円 | 20,320円 | 23,230円 |
| 1円から500円 | 15,620円 | 18,040円 | 20,460円 | 18,740円 | 21,640円 | 24,550円 | ||
| 501円から1,000円 | 16,720円 | 19,140円 | 21,560円 | 20,060円 | 22,960円 | 25,870円 | ||
| 1,001円から3,000円 | 17,820円 | 20,240円 | 22,660円 | 21,380円 | 24,280円 | 27,190円 | ||
| 3,001円から | 18,920円 | 21,340円 | 23,760円 | 22,700円 | 25,600円 | 28,510円 | ||
| 平日 | 無料 | 13,310円 | 15,730円 | 18,150円 | 15,970円 | 18,870円 | 21,780円 | |
| 1円から500円 | 14,410円 | 16,830円 | 19,250円 | 17,290円 | 20,190円 | 23,100円 | ||
| 501円から1,000円 | 15,510円 | 17,930円 | 20,350円 | 18,610円 | 21,510円 | 24,420円 | ||
| 1,001円から3,000円 | 16,610円 | 19,030円 | 21,450円 | 19,930円 | 22,830円 | 25,740円 | ||
| 3,001円から | 17,710円 | 20,130円 | 22,550円 | 21,250円 | 24,150円 | 27,060円 | ||
| 舞台のみ使用 する場合 |
土曜・日曜・祝日 | 2,310円 | 4,950円 | 6,490円 | 2,770円 | 5,940円 | 7,780円 | |
| 平日 | 1,760円 | 3,300円 | 4,070円 | 2,110円 | 3,960円 | 4,880円 | ||
| 楽屋(注4) | 第1楽屋 | 440円 | 440円 | 660円 | 520円 | 520円 | 790円 | |
| 第2楽屋 | 440円 | 440円 | 660円 | 520円 | 520円 | 790円 | ||
(注1)市外の者が利用する場合の使用料は、規定使用料の20%増となります。ただし、両毛広域都市圏内(桐生市、太田市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、足利市、佐野市)に住所を有する者は、市内に住所を有する者とみなします。
(注2)入場料区分のうち1人あたり最高額の入場料による
(注3):舞台・ホワイエを含む
(注4):パーテーションにより2部屋として使用可能(第1楽屋・第2楽屋)
各室使用料(令和8年4月1日からの料金)
| 施設名称 | 利用可能人数 | <午前> 午前9時から正午 |
<午後> 午後1時から午後5時 |
<夜間> 午後6時から午後 10時 |
<終日> 午前9時から午後10時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1展示室(注) | - | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 3,410円 |
| 第2展示室(注) | - | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 3,850円 |
| 第1リハーサル室 | 12人 | 1210円 | 1,320円 | 1,650円 | |
| 第2リハーサル室 | 30人 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | |
| 研修室 | 30人 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | |
| スタジオ室 | 6人 | 1,430円 | 1,760円 | 2,090円 | |
| 工房室 | 25人 | 770円 | 880円 | 1,210円 | |
| 和室 | 25人 | 770円 | 880円 | 1,210円 | |
| 持ち込み器具(電源使用1口) | 110円 | 110円 | 110円 | ||
| アップライトピアノ (第一・第二リハーサル室内、調律料除く) |
1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | ||
(注)第1・2展示室のどちらかのみ使用する場合、展示パネル、机・イス等が使用できなくなることがあります。
詳しくは三の丸芸術ホール(電話番号:0276-75-3030)までお問い合わせください。
ホール舞台・客席冷暖房使用料(令和8年4月1日からの料金)
| 種別 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|
| ホール(1時間あたり) | 3,300円 | 1時間未満切り上げ |
ホール附属設備使用料(令和8年4月1日からの料金)
(注)すべて時間枠あたりの金額です。
| 区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 2,640円 | |
| 松羽目 | 1式 | 2,640円 | 調律料含まず | |
| 平台 | 1枚 | 220円 | 足付き | |
| 舞踊用リノリウム | 1式 | 3,300円 | 専用テープは含まない | |
| 譜面台 | 1台 | 60円 | ||
| びょうぶ | 1双 | 2,640円 | ||
| ピアノ(フルコン) | 1台 | 3,960円 | 調律料は含まない | |
| ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,320円 | 調律料は含まない | |
| 反響板 | 1式 | 1,320円 | ||
| 照明設備 | フットライト | 1列 | 1,320円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,320円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,320円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,320円 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,640円 | 2kWキセノン | |
| スポットライト | 1台 | 330円 | 色紙代は含まない | |
| 天井反射板照明 | 1式 | 2,640円 | ||
| 効果用照明機器 | 1組 | 660円 | ネタ板・先玉を含む | |
| ミラーボール | 1台 | 660円 | ||
| 照明スタンド | 1台 | 110円 | スタンドのみ | |
| 持込器具 | 1kW | 110円 | 電源使用のみ | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,320円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,320円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 770円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1式 | 1,320円 | 1チャンネルあたり | |
| エレベーター装置 | 1式 | 550円 | マイクは含まない | |
| つり下げ装置 | 1式 | 550円 | マイクは含まない | |
| 録音再生機器 | 1台 | 1,320円 | メディアは含まない | |
| ステージスピーカー | 1台 | 660円 | ||
| サブミキサー | 1台 | 660円 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 110円 | スタンドのみ | |
| 持込器具 | 1kW | 110円 | 電源使用のみ | |
| 映写設備 | スクリーン | 1式 | 1,320円 | |
| その他 | 持込器具 | 1台 | 110円 | 電源使用のみ |
