三の丸芸術ホール 使用料
更新日:2023年4月13日
三の丸芸術ホール使用料(令和元年10月1日からの料金)
| 施設名称・区分 | 午前 午前9時から正午 |
午後 午後1時から5時 |
夜間 午後6時から10時 |
|
|---|---|---|---|---|
| ホール(注) | 平日 | 12,100円 | 14,300円 | 16,500円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 13,200円 | 15,400円 | 17,600円 | |
| 舞台のみ使用する場合 | 平日 | 1,320円 | 2,530円 | 3,080円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 1,760円 | 3,740円 | 4,950円 | |
| 楽屋(注2) | 660円 | 660円 | 880円 | |
| 第1リハーサル室 | 880円 | 990円 | 1,210円 | |
(注):舞台・ホワイエを含む
(注2):パーテーションにより2部屋として使用可能(第1楽屋・第2楽屋)
各室使用料(令和元年10月1日からの料金)
| 施設名称 | 利用可能人数 | 午前 午前9時から正午 |
午後 午後1時から5時 |
夜間 午後6時から10時 |
|---|---|---|---|---|
| 研修室 | 30人 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
| 第1展示室(注) | - | 880円 | 990円 | 1,210円 |
| 第2展示室(注) | - | 990円 | 1,100円 | 1,320円 |
| 第2リハーサル室 | 30人 | 1,210円 | 1,320円 | 1,540円 |
| スタジオ室 | 6人 | 1,100円 | 1,320円 | 1,540円 |
| 工房室 | 25人 | 550円 | 660円 | 880円 |
| 和室 | 25人 | 550円 | 660円 | 880円 |
| 持ち込み器具(電源使用1口) | 110円 | 110円 | 110円 | |
| アップライトピアノ(第一・第二リハーサル室内、調律料除く) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
(注)第1・2展示室のどちらかのみ使用する場合、展示パネル、机・イス等が使用できなくなることがあります。詳しくは三の丸芸術ホール(電話番号:0276-75-3030)までお問い合わせください。
ホール舞台・客席冷暖房使用料(令和元年10月1日からの料金)
| 種別 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|
| ホール(1時間あたり) | 3,300円 | 1時間未満切り上げ |
ホール付属設備使用料(令和元年10月1日からの料金)
(注)すべて時間枠あたりの金額です。
| 区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 3,300円 | 調律料含まず |
| ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,100円 | 調律料含まず | |
| 所作台 | 1式 | 2,200円 | ||
| 反響板 | 1式 | 1,100円 | ||
| 松羽目 | 1式 | 2,200円 | ||
| びょうぶ | 1双 | 2,200円 | ||
| 平台 | 1枚 | 220円 | 脚付き | |
| 舞踊用リノリウム | 1式 | 2,750円 | 粘着テープ含む | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | ||
| 照明設備 | フットライト | 1列 | 1,100円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,200円 | 2kwキセノン | |
| スポットライト | 1台 | 220円 | 色紙代は含まず | |
| 天井反射板照明 | 1式 | 2,200円 | ||
| 効果用照明機器 | 1組 | 550円 | ネタ板・先玉を含む | |
| ミラーボール | 1台 | 550円 | ||
| 照明スタンド | 1台 | 110円 | スタンドのみ | |
| 持込器具 | 1kw | 110円 | 電源使用のみ | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,100円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,100円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 660円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1式 | 1,100円 | 1チャンネルあたり | |
| エレベーター装置 | 1式 | 440円 | マイク含まず | |
| ステージスピーカー | 1台 | 550円 | ||
| サブミキサー | 1台 | 550円 | ||
| 録音再生機器 | 1台 | 1,100円 | メディア含まず | |
| マイクスタンド | 1本 | 110円 | スタンドのみ | |
| つり下げ装置 | 1式 | 440円 | マイク含まず | |
| 持込器具 | 1kw | 110円 | 電源使用のみ | |
| 映写設備 | スクリーン | 1式 | 1,100円 | |
| その他 | 持込器具 | 1台 | 110円 | 電源使用のみ |
