配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
更新日:2021年3月12日
配偶者控除について、納税者本人に対する収入制限が設けられました。また、市・県民税を計算するときに所得から控除される配偶者特別控除について、控除額及び配偶者の所得要件が変更になりました。
配偶者控除
改正前の配偶者控除(平成30年度まで)
| 納税義務者の合計所得金額 | 住民税の控除額 | |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 制限なし | 33万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 制限なし | 38万円 |
改正後の配偶者控除(平成31年度〔令和元年度〕以降)
|
|
納税義務者の合計所得金額 |
住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 900万円以下 | 33万円 |
| 控除対象配偶者 | 900万円超950万円以下 | 22万円 |
| 控除対象配偶者 | 950万円超1,000万円以下 | 11万円 |
| 控除対象配偶者 | 1,000万円超 | 控除適用なし |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 900万円以下 | 38万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 900万円超950万円以下 | 26万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 1,000万円超 | 控除適用なし |
配偶者特別控除
改正前の配偶者特別控除(平成30年度まで)
| 配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下 |
住民税の控除額 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超 |
|---|---|---|
| 38万円超45万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
| 45万円超50万円未満 | 31万円 | 控除適用なし |
| 50万円超55万円未満 | 26万円 | 控除適用なし |
| 55万円超60万円未満 | 21万円 | 控除適用なし |
| 60万円超65万円未満 | 16万円 | 控除適用なし |
| 65万円超70万円未満 | 11万円 | 控除適用なし |
| 70万円超75万円以下 | 6万円 | 控除適用なし |
| 75万円超76万円以下 | 3万円 | 控除適用なし |
| 76万円超 | 0円 | 控除適用なし |
改正後の配偶者特別控除(平成31年度〔令和元年度〕以降)
| 配偶者の合計所得金額 | 住民税の控除額納税義務者の合計所得金額が900万円以下 | 住民税の控除額納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 住民税の控除額納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 | 住民税の控除額納税義務者の合計所得金額が1,000万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
| 90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし |
| 95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし |
| 100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし |
| 105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし |
| 123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 控除適用なし |




