給与所得控除の見直し
更新日:2025年12月11日
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与収入金額×40%−10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
関連リンク
- 国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)(外部サイトにリンクします)




