衆議院議員総選挙投開票速報(館林市分)
更新日:2026年2月8日
有権者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 29,890人 | 30,261人 | 60,151人 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 22人 | 26人 | 48人 |
| 計 | 29,912人 | 30,287人 | 60,199人 |
投票速報
| 時間 | 投票率(%) | 詳細 |
|---|---|---|
| 午前10時現在 | 2.47 | 投票速報 |
| 午前11時現在 | 4.63 | 投票速報 |
| 午後2時現在 | 13.19 | 投票速報 |
| 午後4時現在 | 19.11 | 投票速報 |
| 午後6時現在 | 22.90 | 投票速報 |
注:当日有権者数には、在外選挙人名簿登録者数を含んでいません
注:投票者数と投票率には、期日前投票者数と不在者投票者数を含んでいません
| 時間 | 区分 | 投票率(%) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 午後7時現在 | 小選挙区 | 53.01 | 投票確定 |
| 比例代表 | 53.01 | 投票確定 |
【参考】群馬県全体の投票状況は、群馬県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
群馬県投票速報(県選挙管理委員会ホームページ)(外部サイトにリンクします)
開票速報
| 候補者氏名(届出順) | 得票数 |
|---|---|
| 長谷川かいち | 10,959 |
| 笹川ひろよし | 19,508 |
| 政党等名称(届出順) | 得票数 |
|---|---|
| 中道改革連合 | 6,218 |
| 日本保守党 | 758 |
| チームみらい | 2,006 |
| 自由民主党 | 12,412 |
| 日本維新の会 | 1,398 |
| れいわ新選組 | 1,045 |
| 社会民主党 | 418 |
| 日本共産党 | 1,228 |
| 参政党 | 2,776 |
| 国民民主党 | 2,666 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 425 |
関連リンク
- 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
- 第51回衆議院議員総選挙(県選挙管理委員会ホームページ)(外部サイトにリンクします)




