館林市議会議員選挙投開票速報
更新日:2026年9月20日
有権者数
選挙人名簿登録者中の当日有権者数| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 29,519人 | 29,967人 | 59,486人 |
投票速報
| 時間 | 投票率(%) | 詳細 |
|---|---|---|
| 午前10時現在 | 6.18 | 投票速報 |
| 午前11時現在 | 9.72 | 投票速報 |
| 午後2時現在 | 16.00 | 投票速報 |
| 午後4時現在 | 19.51 | 投票速報 |
| 午後6時現在 | 22.53 | 投票速報 |
注:投票者数と投票率には、期日前投票者数と不在者投票者数を含んでいません
| 時間 | 投票率(%) | 詳細 |
|---|---|---|
| 午後7時現在 | 47.61 | 投票確定 |
開票速報【午後9時50分確定】
| No. | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋元よしあき | 2,059 | 当 |
| 2 | 谷田川あきよし | 1,668 | 当 |
| 3 | しぶやりつ子 | 1,406 | 当 |
| 4 | 田辺じゅんこ | 1,397 | 当 |
| 5 | 岡野ようこ | 1,369 | 当 |
| 6 | 西城隼人 | 1,367 | 当 |
| 7 | 半田てつや | 1,293 | 当 |
| 8 | 平井れいこ | 1,275 | 当 |
| 9 | 堀口きくえ | 1,198 | 当 |
| 10 | しのぎ正明 | 1,159 | 当 |
| 11 | にいべ貴広 | 973 | 当 |
| 12 | 野本やすお | 964 | 当 |
| 13 | 川村ゆきひと | 938 | 当 |
| 14 | 飯島ひとし | 866 | 当 |
| 15 | 杉崎ただよし | 842 | 当 |
| 16 | 吉野たかし | 838.147 | 当 |
| 17 | ごんだ昌弘 | 790 | 当 |
| 18 | 渡辺みつのり | 776 | 当 |
| 19 | 小林ただや | 732 | - |
| 20 | 飯塚たつや | 720 | - |
| 21 | さいとうこういち | 685.061 | - |
| 22 | 岩上ひろし | 680 | - |
| 23 | 八木橋ようすけ | 622 | - |
| 24 | しばたまこと | 564 | - |
| 25 | 内藤和輝 | 530 | - |
| 26 | 池森のり子 | 500 | - |
| 27 | 井上かつひこ | 437 | - |
| 28 | 吉野みちひろ | 332.852 | - |
| 29 | 斉藤しんいち | 311.938 | - |
| 30 | 原島寿 | 303 | - |
| 31 | 佐藤さとし | 192 | - |
| 32 | 館林きよのり | 94 | - |




PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。