市営住宅空室状況
更新日:2025年4月1日
現在の各住宅の空室および申込数の状況です。
令和7年4月1日現在
住宅名 | 階数 | 間取り | 全体戸数 | 空き戸数 | 待ち人数 |
---|---|---|---|---|---|
東部 | 4 | 3DK | 232 | 90 | 2(単身1) |
松原 | 4 | 3DK | 36 | 0 | 2(単身2) |
上三林町 | 3から4 | 3DK | 90 | 50 | 0 |
若宮町 | 3から4 | 3DK | 76 | 9 | 1 |
足次町 | 4 | 3DK | 40 | 6 | 0 |
日向町 | 4 | 3DK | 16 | 5 | 0 |
松沼町 | 7 | 1DK/1LDK/2DK/3LDK/4LDK | 86 | 2 | 5(単身5) |
栄町 | 8 | 1LDK/2DK/3LDK | 38 | 2 | 4(単身3) |
合計 | 614 | 164 | 14 |
注:空き戸数とは、あっせん可能な部屋数で、待ち人数とは、市営住宅に申し込まれた世帯数です。待ち人数にはあっせん中を含みます
注:詳しくは、群馬県住宅供給公社館林支所(電話番号:0276-76-7871)又は市建築課住宅施設係(電話番号:0276-47-5156)にご確認ください