令和2年度会派別執行状況
更新日:2021年9月14日
令和2年度分の各会派における執行状況は以下のとおりです。
会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 |
---|---|---|---|
緑水クラブ | 9人 | 1,350,000円 | 734,415円 |
虹志会 | 2人 | 300,000円 | 176,012円 |
公明党 | 2人 | 300,000円 | 69,439円 |
日本共産党館林市議団 | 2人 | 300,000円 | 299,988円 |
館林クラブ | 2人 | 300,000円 | 300,000円 |
無会派(森田武雄) | 1人 | 150,000円 | 0円 |
合計 | 18人 | 2,700,000円 | 1,579,854円 |
会派名をクリックすると、会派別の収支報告書及び会計帳簿がご覧いただけます。