メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > 館林市議会 > 議長室 > 議会交際費 > 平成23年 > 館林市議会 交際費(平成23年度)支出状況

館林市議会 交際費(平成23年度)支出状況

更新日:2021年2月2日

議会交際費の支出状況(平成23年4月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 4月22日 会費等 館林商工会議所顧問・参与・近隣商工会長等懇談会 3,000
2 4月25日 賛助・協賛 館林猟友会議長賞メダル代 6,000
3 4月28日 会費等 館林商工会議所青年部通常総会懇談会 5,000
4月合計 14,000
平成23年度累計 14,000

議会交際費の支出状況(平成23年5月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 5月 7日 会費等 館林市青少年育成推進員連絡協議会懇親会 4,000
2 5月20日 会費等 たてしん会総会に伴う懇親会 3,000
3 5月20日 会費等 館林市小中特別支援学校PTA連合会歓送迎会 5,000
4 5月25日 慶祝 邑楽館林農業協同組合通常総代会開催祝金 5,000
5 5月30日 会費等 館林機械金属工業協同組合懇親会(2名分) 10,000
5月合計 27,000
平成23年度累計 41,000

議会交際費の支出状況(平成23年6月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 6月11日 会費等 館林市婦人会連絡協議会定期総会懇親会 4,000
2 6月11日 会費等 市子連会長全子連表彰受賞祝賀会および館林市子ども会育成団体連絡協議会歓送迎会 5,000
3 6月13日 会費等 邑楽館林地域施策推進協議会参加負担金 5,000
4 6月15日 会費等 発明協会館林分会通常総会懇談会 3,000
5 6月15日 会費等 河栄会総会懇親会 5,000
6 6月18日 会費等 館林市母子寡婦会定期総会懇談会(2名分) 10,000
7 6月24日 会費等 館林市議会議員OB会総会懇親会 5,000
6月合計 37,000
平成23年度累計 78,000

議会交際費の支出状況(平成23年7月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 7月 6日 その他 2011年非核平和行進県内行進激励金 10,000
2 7月 6日 会費等 平成23年度春秋会 年会費(2名分) 10,000
3 7月 7日 弔慰 香典(市議会議員親族) 5,000
4 7月 7日 弔慰 生花代(市議会議員親族) 15,000
5 7月 8日 その他 2011年原水爆禁止国民平和大行進激励金 10,000
6 7月22日 会費等 館林市区長協議会 退任区長および平成23年度区長・副区長合同懇親会 5,000
7 7月24日 会費等 叙勲受章者受章祝賀会 10,000
7月合計 65,000
平成23年度累計 143,000

議会交際費の支出状況(平成23年8月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 8月10日 賛助・協賛 館林市教育書道展特別賞 トロフィー代 4,000
2 8月12日 会費等 平成23年度館林市みどりを守る会 年会費 10,000
3 8月26日 賛助・協賛 第59回全国高等学校決勝弁論大会議長賞トロフィー代 2,598
8月合計 16,598
平成23年度累計 159,598

議会交際費の支出状況(平成23年9月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 9月 2日 賛助・協賛 第27回館林菊花大会協賛金 10,000
2 9月17日 会費等 大島高齢者まつり 5,000
3 9月22日 賛助・協賛 第31回ちびっ子写生大会特別賞楯代 5,000
9月合計 20,000
平成23年度累計 179,598

議会交際費の支出状況(平成23年10月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 10月20日 賛助・協賛 平成23年度花だんコンクール記念品代 5,000
2 10月26日 会費等 館林市寿連合会創立50周年祝賀会(3名分) 15,000
10月分合計 20,000
平成23年度累計 199,598

議会交際費の支出状況(平成23年11月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 11月 1日 会費等 群馬DC「麺-1グランプリin館林」慰労会 3,000
2 11月11日 会費等 市民タイムカプセル埋設記念式典・交歓会 5,000
3 11月18日 会費等 館林邑楽地域市町村懇談会懇親会 3,000
4 11月25日 会費等 上毛新聞社新年交歓会会費 10,000
11月分合計 21,000
平成23年度累計 220,598

議会交際費の支出状況(平成23年12月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 12月17日 会費等 館林市ソフトボール協会納会会費 5,000
12月分合計 5,000
平成23年度累計 225,598

議会交際費の支出状況(平成24年1月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 1月14日 会費等 館林市青少年育成推進員連絡協議会新年会 5,000
2 1月14日 会費等 (社)館林市シルバー人材センター会員互助会新年懇親会(2名分) 10,000
3 1月16日 会費等 館林商工会議所議員新年懇談会(2名分) 8,000
4 1月16日 会費等 館林建築業組合新年祝賀会 5,000
5 1月17日 会費等 (社)館林青年会議所2012年度新年祝賀会 5,000
6 1月19日 会費等 館林市立幼稚園PTA連合会新年会 4,000
7 1月21日 会費等 館林市婦人会連絡協議会新年会 4,000
8 1月23日 会費等 館林市社会福祉協議会平成24年福祉関係団体新年互礼会 5,000
9 1月23日 会費等 館林管工設備協同組合新春懇親会 5,000
10 1月24日 会費等 河栄会新年会 5,000
11 1月25日 会費等 館林市遺族会新年会 5,000
12 1月25日 会費等 館林商工会議所青年部新春懇談会 5,000
13 1月26日 会費等 館林若鳶会新年懇親会 5,000
14 1月26日 会費等 館林市小中特別支援学校PTA連合会新年会(2名分) 10,000
15 1月26日 会費等 館林市邑楽郡医師会新年会 5,000
16 1月28日 会費等 館林市子ども会育成団体連絡協議会新年会 4,000
17 1月30日 会費等 館林邑楽地区更生保護女性会新年会 5,000
18 1月30日 会費等 館林邑楽保護区保護司会新年会 5,000
19 1月31日 会費等 館林機械金属工業協同組合新年会(2名分) 10,000
1月分合計 110,000
平成23年度累計 335,598

議会交際費の支出状況(平成24年2月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 2月1日 会費等 邑楽館林地域施策推進協議会懇談会 6,000
2 2月2日 会費等 館林市女性団体連絡協議会新年交歓会(2名分) 10,000
3 2月3日 会費等 館林市区長協議会新年懇親会(2名分) 10,000
4 2月4日 会費等 館林邑楽歯科医師会創立九十周年記念式典・祝賀会 5,000
5 2月5日 会費等 (館林市聴覚障害者福祉協会ほか)館林邑楽合同創立記念祝賀会 5,000
6 2月5日 会費等 館林市八木節連合会新年交歓会 5,000
7 2月7日 会費等 たてしん会賀詞交歓会 5,000
8 2月9日 会費等 東和銀行館林支店新生会新春懇親会 5,000
9 2月10日 会費等 館林市国際交流協会副会長日独交流150周年
日独友好功労賞受賞祝賀会並びに館林市国際交流協会新年会
5,000
10 2月22日 会費等 花山土地区画整理事業竣工式懇親会 5,000
2月分合計 61,000
平成23年度累計 396,598

議会交際費の支出状況(平成24年3月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
3月交際費の支出なし -
3月分合計 0
平成23年度累計 396,598

このページに関する問い合わせ先

議会事務局 庶務係
電話番号:0276-47-5162
窓口の場所:3階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。