メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > 館林市議会 > 議長室 > 議会交際費 > 平成24年 > 館林市議会 交際費(平成24年度)支出状況

館林市議会 交際費(平成24年度)支出状況

更新日:2021年1月29日

議会交際費の支出状況(平成24年4月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 4月1日 会費等 館林市サイクリングターミナル指定管理業務オープニングセレモニー祝賀会 3,000
2 4月21日 会費等 館林市子ども会育成団体連絡協議会定期総会懇親会 3,000
3 4月23日 会費等 館林商工会議所顧問・参与・近隣商工会長等懇談会 3,000
4 4月24日 会費等 館林商工会議所青年部通常総会懇談会 5,000
5 4月24日 弔慰 香典(元市議会議員) 5,000
6 4月28日 会費等 館林市青少年育成推進員連絡協議会総会懇親会 4,000
7 4月28日 会費等 群馬県建築業組合連合会館林支部総会懇親会 5,000
8 4月30日 会費等 友好都市(名護市)歓迎交流会(2名分) 6,000
4月合計 34,000
平成24年度累計 34,000

議会交際費の支出状況(平成24年5月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 5月3日 弔慰 香典(元市議会議員) 5,000
2 5月7日 賛助・協賛 館林猟友会議長賞メダル代 6,000
3 5月11日 会費等 褒章受章者受章祝賀会 5,000
4 5月15日 会費等 館林邑楽地域市町村懇談会懇親会 3,000
5 5月20日 慶祝 館林つつじ祭俳句大会開催祝金 5,000
6 5月21日 会費等 たてしん会総会に伴う懇親会 3,000
7 5月25日 慶祝 邑楽館林農業協同組合通常総代会開催祝金 5,000
8 5月29日 会費等 館林機械金属工業協同組合懇親会(2名分) 10,000
5月合計 42,000
平成24年度累計 76,000

議会交際費の支出状況(平成24年6月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 6月1日 会費等 館林市小中特別支援学校PTA連合会歓送迎会(2名分) 10,000
2 6月2日 会費等 館林市婦人会連絡協議会定期総会懇親会 4,000
3 6月14日 会費等 館林発明協会通常総会懇談会 4,000
4 6月15日 会費等 河栄会総会懇親会 5,000
5 6月16日 会費等 館林市母子寡婦会定期総会懇談会(2名分) 10,000
6 6月17日 会費等 館林市国際交流協会総会懇親会 4,000
7 6月22日 会費等 館林市議会議員OB会総会懇親会 5,000
8 6月25日 会費等 邑楽館林地域施策推進協議会参加負担金 5,000
6月合計 47,000
平成24年度累計 123,000

議会交際費の支出状況(平成24年7月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 7月1日 会費等 地元選出県議会議員議長就任祝賀会 5,000
2 7月2日 会費等 平成24年度春秋会年会費(2名分) 10,000
3 7月4日 その他 2012年非核平和行進県内行進激励金 10,000
4 7月5日 賛助・協賛 平成24年度花だんコンクール記念品代 5,000
5 7月6日 その他 2012年原水爆禁止国民平和大行進激励金 10,000
6 7月13日 会費等 平成24年度館林市みどりを守る会年会費 10,000
7 7月24日 弔慰 香典(元市議会議員) 5,000
7月合計 55,000
平成24年度累計 178,000

議会交際費の支出状況(平成24年8月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 8月1日 会費等 春秋会総会懇親会(2名分) 10,000
2 8月1日 賛助・協賛 館林市教育書道展特別賞トロフィー代 4,000
3 8月5日 弔慰 香典(市議会議員親族) 5,000
4 8月5日 弔慰 生花代(市議会議員親族) 13,500
5 8月20日 会費等 友好都市昆山市中学生体育代表団歓迎会(3名分) 15,000
6 8月22日 会費等 館林市名誉市民推挙祝賀会 10,000
8月合計 57,500
平成24年度累計 235,500

議会交際費の支出状況(平成24年9月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 9月4日 賛助・協賛 第28回館林菊花大会協賛金 10,000
2 9月12日 賛助・協賛 第60回全国高等学校決勝弁論大会議長賞トロフィー代 2,598
3 9月15日 会費等 第67回国民体育大会出場選手壮行会 2,000
4 9月17日 会費等 ロンドンオリンピック銅メダル獲得選手祝賀会 6,000
5 9月29日 会費等 群馬県議会議長就任報告会 1,000
9月合計 21,598
平成24年度累計 257,098

議会交際費の支出状況(平成24年10月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
10月交際費の支出なし -
10月合計 0
平成24年度累計 257,098

議会交際費の支出状況(平成24年11月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 11月16日 会費等 館林管工設備協同組合創立40周年記念式典祝賀会 5,000
2 11月17日 会費等 友好都市(名護市)歓迎交流会 3,000
3 11月19日 会費等 第2回「麺-1グランプリin館林」慰労会 3,000
4 11月22日 会費等 日本遺族会会長表彰祝賀会 5,000
11月合計 16,000
平成24年度累計 273,098

議会交際費の支出状況(平成24年12月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 12月4日 会費等 上毛新聞社新年交歓会会費 10,000
2 12月15日 会費等 館林市ソフトボール協会納会会費 5,000
3 12月16日 弔慰 香典(元市議会議員) 5,000
4 12月26日 会費等 館林市議会議員OB会懇談会 5,000
12月合計 25,000
平成24年度累計 298,098

議会交際費の支出状況(平成25年1月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 1月12日 会費等 (社)館林市シルバー人材センター会員互助会新年懇親会(2名分) 10,000
2 1月12日 会費等 館林市聴覚障害者福祉協会・館林市手話サークルあすなろ会第33回合同新年会 4,000
3 1月15日 会費等 館林商工会議所議員新年懇談会(2名分) 8,000
4 1月16日 会費等 館林建築業組合新年祝賀会 5,000
5 1月16日 会費等 公益社団法人館林青年会議所新年祝賀会 5,000
6 1月16日 会費等 群馬県鳶工業連合会新年会 10,000
7 1月17日 会費等 館林市女性団体連絡協議会新年交歓会(2名分) 10,000
8 1月17日 会費等 館林市立幼稚園PTA連合会新年会 4,000
9 1月17日 会費等 保護司会館林支部新年会 4,000
10 1月19日 会費等 館林市婦人会連絡協議会新年会 4,000
11 1月21日 会費等 河栄会新年会 5,000
12 1月21日 会費等 館林機械金属工業協同組合新年会 4,000
13 1月22日 会費等 たてしん会賀詞交歓会 5,000
14 1月22日 会費等 館林管工設備協同組合新春懇親会 5,000
15 1月23日 会費等 館林邑楽保護区保護司会新年会 5,000
16 1月24日 会費等 館林若鳶会新年懇親会 5,000
17 1月24日 会費等 館林市邑楽郡医師会新年会 5,000
18 1月26日 会費等 館林邑楽歯科医師会新年会 5,000
19 1月26日 会費等 館林市子ども会育成団体連絡協議会新年会 4,000
20 1月28日 会費等 館林市小中特別支援学校PTA連合会新年会(2名分) 10,000
21 1月30日 会費等 館林邑楽地区更生保護女性会新年会 5,000
22 1月30日 会費等 館林市社会福祉協議会平成25年福祉関係団体新年互礼会 5,000
23 1月31日 会費等 館林商工会議所青年部新春懇談会 5,000
1月合計 132,000
平成24年度累計 430,098

議会交際費の支出状況(平成25年2月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 2月1日 会費等 館林市区長協議会新年懇親会 5,000
2 2月2日 会費等 館林市家庭婦人バレーボール創立40周年記念祝賀会 5,000
3 2月3日 会費等 館林市八木節連合会新年交歓会 5,000
4 2月6日 会費等 邑楽館林地域施策推進協議会懇談会 6,000
5 2月7日 会費等 東和銀行館林支店新生会新春懇親会 5,000
6 2月9日 会費等 館林市青少年育成推進員連絡協議会新年会 5,000
7 2月15日 会費等 つつじが岡営業者組合懇談会(2名分) 6,000
8 2月20日 会費等 館林市産業振興貢献企業表彰懇親会(2名分) 6,000
2月合計 43,000
平成24年度累計 473,098

議会交際費の支出状況(平成25年3月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 3月7日 賛助・協賛 第32回ちびっ子写生大会特別賞楯代 5,000
3月合計    5,000
平成24年度累計    478,098

このページに関する問い合わせ先

議会事務局 庶務係
電話番号:0276-47-5162
窓口の場所:3階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。