メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > 館林市議会 > 議長室 > 議会交際費 > 平成31年・令和元年 > 館林市議会 交際費(平成31年度/令和元年度)支出状況

館林市議会 交際費(平成31年度/令和元年度)支出状況

更新日:2021年1月30日

議会交際費の支出状況(平成31年4月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 4月12日 会費等 館林商工会議所顧問・参与・近隣商工会長等懇談会会費 5,000
2 4月13日 会費等 館林市子ども会育成団体連絡協議会懇親会会費 5,000
3 4月20日 会費等 館林市青少年育成推進員連絡協議会懇親会会費 5,000
4 4月25日 会費等 館林商工会議所青年部通常総会懇談会会費 5,000
5 4月26日 会費等 友好都市(名護市)歓迎交流会会費(2名分) 8,000
4月合計 28,000
平成31年度累計 28,000

議会交際費の支出状況(令和元年5月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 5月20日 会費等 たてしん会総会・懇親会会費 3,000
2 5月28日 会費等 館林機械金属工業協同組合懇親会会費 5,000
3 5月29日 会費等 館林市小中学校PTA連合会歓送迎会会費(2名分) 10,000
4 5月30日 会費等 館林日台親善交流協会(双林会)懇親会会費 5,000
5月合計 23,000
令和元年度累計 51,000

議会交際費の支出状況(令和元年6月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 6月19日 会費等 館林発明協会通常総会会費 4,000
2 6月21日 賛助・協賛 館林・台湾少年野球交流会議長賞(盾代) 5,000
3 6月23日 会費等 「館林・台湾少年野球交流会」歓迎交流会会費 10,000
4 6月25日 会費等 館林市議会議員OB会懇親会会費 5,000
5 6月26日 その他 2019年非核・平和のための行進県内行進激励金 5,000
6 6月28日 会費等 河栄会総会懇親会会費 5,000
6月合計 34,000
令和元年度累計 85,000

議会交際費の支出状況(令和元年7月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 7月15日 その他 原水爆禁止国民平和大行進激励金 5,000
2 7月22日 会費等 邑楽館林地域施策推進協議会会費 5,000
3 7月26日 弔慰 香典(市議会議員親族) 5,000
7月合計 15,000
令和元年度累計 100,000

議会交際費の支出状況(令和元年月8分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 8月5日 賛助・協賛 館林市教育書道展トロフィー代 4,000
2 8月8日 会費等 令和元年度春秋会年会費(2名分) 10,000
3 8月16日 弔慰 香典(市議会議員親族) 5,000
4 8月20日 弔慰 生花(市議会議員親族) 16,200
5 8月21日 会費等 春秋会懇親会会費(2名分) 12,000
8月合計 47,200
令和元年度累計 147,200

議会交際費の支出状況(令和元年9月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 9月1日 弔慰 香典(市議会議員親族) 5,000
2 9月1日 弔慰 生花(市議会議員親族) 15,000
3 9月7日 会費等 館林商工会議所青年部創立40周年記念式典祝賀会会費 10,000
4 9月24日 会費等 館林市緑を守る会 年会費 10,000
9月合計 40,000
令和元年度累計 187,200

議会交際費の支出状況(令和元年10月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 10月5日 会費等 館林市母子寡婦会創立60周年記念祝賀会会費(2名分) 10,000
2 10月17日 賛助・協賛 花だんコンクール賞品代 5,000
10月合計 15,000
令和元年度累計 202,200

議会交際費の支出状況(令和元年11月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 11月16日 会費等 産業祭歓迎交流会会費 5,000
11月合計 5,000
令和元年度累計 207,200

議会交際費の支出状況(令和元年12月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 12月5日 会費等 上毛新聞社新年交歓会会費 10,000
2 12月7日 会費等 館林市ソフトボール協会納会会費 5,000
3 12月10日 会費等 館林商工会議所議員懇談会並びに退任議員慰労会会費 5,000
4 12月15日 会費等 ボーイスカウト創立60周年記念祝賀会会費 5,000
5 12月26日 会費等 館林市議会議員OB会懇談会会費 5,000
12月合計 30,000
令和元年度累計 237,200

議会交際費の支出状況(令和2年1月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 1月11日 会費等 館林市シルバー人材センター会員互助会新年懇親会会費(2名分) 10,000
2 1月11日 会費等 館林邑楽歯科医師会新年会会費 6,000
3 1月14日 会費等 館林商工会議所議員新年懇談会会費 5,000
4 1月15日 会費等 館林青年会議所新年祝賀会会費 6,000
5 1月16日 会費等 館林建築業組合祝賀会会費 5,000
6 1月17日 会費等 館林支部保護司会新年会会費 6,000
7 1月17日 会費等 館林市青少年育成推進員連絡協議会新年会会費 5,000
8 1月18日 会費等 館林市婦人会連絡協議会新年会会費 4,000
9 1月22日 会費等 館林管工設備協同組合新春懇親会会費 5,000
10 1月23日 会費等 館林市遺族会新年会会費 5,000
11 1月23日 会費等 たてしん会賀詞交歓会会費 5,000
12 1月24日 会費等 館林市立幼稚園PTA連合会新年会会費 4,000
13 1月24日 会費等 福祉関係団体新年互礼会会費 5,000
14 1月27日 会費等 河栄会新年会会費 5,000
15 1月28日 会費等 館林邑楽保護区保護司会新年会会費 6,000
16 1月28日 賛助・協賛 ちびっ子写生大会特別賞楯代 5,000
17 1月30日 会費等 館林邑楽地区更生保護女性会新年会会費 5,000
18 1月30日 会費等 館林商工会議所青年部新春懇談会会費 5,000
19 1月30日 会費等 館林市邑楽郡医師会新年会会費 5,000
20 1月31日 会費等 館林市小中学校PTA連合会新年会会費(2名分) 10,000
21 1月31日 会費等 館林機械金属工業協同組合新年懇談会会費 5,000
1月合計 117,000
令和元年度累計 354,200

議会交際費の支出状況(令和2年2月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
1 2月1日 会費等 館林市八木節連合会新年交歓会会費 5,000
2 2月1日 会費等 館林若鳶会新年懇親会会費 5,000
3 2月2日 会費等 館林市聴覚障害者福祉協会創立40周年記念祝賀会会費 6,000
4 2月6日 会費等 東和銀行館林支店・館林駅前支店新生会新春懇親会会費 5,000
5 2月7日 会費等 館林市区長協議会新年懇親会会費(2名分) 10,000
6 2月11日 会費等 館林市「日本遺産」推進協議会懇親会会費 3,000
7 2月19日 会費等 館林つつじサポーターズ倶樂部懇親会会費 5,000
8 2月21日 会費等 つつじが岡営業者組合懇談会会費(3名分) 15,000
2月合計 54,000
令和元年度累計 408,200

議会交際費の支出状況(令和2年3月分)

ナンバー 月日 区分 支出内容 金額(円)
交際費の支出なし -
3月合計 0
令和元年度累計 408,200

このページに関する問い合わせ先

議会事務局 庶務係
電話番号:0276-47-5162
窓口の場所:3階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。