館林市議会 交際費(令和4年度)支出状況
更新日:2023年3月2日
議会交際費の支出状況(令和5年2月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2月4日 | 会費 | 館林若鳶会新年懇親会会費 | 5,000 |
2 | 2月24日 | 会費 | 館林機械金属工業協同組合新年懇談会会費 | 5,000 |
2月合計 | 10,000 | |||
令和4年度累計 | 52,500 |
議会交際費の支出状況(令和5年1月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月10日 | 会費 | 館林商工会議所議員新年懇談会会費 | 5,000 |
2 | 1月19日 | 会費 | 館林商工会議所青年部新春懇談会会費 | 6,000 |
3 | 1月22日 | 会費 | 館林邑楽聴覚障害者協会・館林邑楽手話サークル連絡会 合同新年会会費 |
4,500 |
4 | 1月25日 | 会費 | 公益社団法人 館林青年会議所新年祝賀会会費 | 7,000 |
1月合計 | 22,500 | |||
令和4年度累計 | 42,500 |
議会交際費の支出状況(令和4年12月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
12月合計 | 0 | |||
令和4年度累計 | 20,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年11月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月17日 | 弔慰 | 香典(元市議会議員) | 5,000 |
11月合計 | 5,000 | |||
令和4年度累計 | 20,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年10月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
10月合計 | 0 | |||
令和4年度累計 | 15,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年9月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
9月合計 | 0 | |||
令和4年度累計 | 15,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年8月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
8月合計 | 0 | |||
令和4年度累計 | 15,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年7月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月18日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000 |
7月合計 | 5,000 | |||
令和4年度累計 | 15,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年6月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月16日 | 会費 | 館林発明協会通常総会懇談会会費 | 5,000 |
6月合計 | 5,000 | |||
令和4年度累計 | 10,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年5月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月26日 | 会費 | 館林機械金属工業協同組合懇親会会費 | 5,000 |
5月合計 | 5,000 | |||
令和4年度累計 | 5,000 |
議会交際費の支出状況(令和4年4月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
4月合計 | 0 | |||
令和4年度累計 | 0 |