館林市議会 交際費(令和5年度)支出状況
更新日:2023年9月1日
議会交際費の支出状況(令和5年8月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
8月合計 | 0 | |||
令和5年度累計 | 66,500 |
議会交際費の支出状況(令和5年7月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月17日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000 |
2 | 7月21日 | 弔慰 | 香典(元市議会議員) | 5,000 |
3 | 7月25日 | その他 | 2023非核平和行進支援金 | 5,000 |
7月合計 | 15,000 | |||
令和5年度累計 | 66,500 |
議会交際費の支出状況(令和5年6月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月19日 | 会費等 | 令和5年度河栄会懇親会会費 | 5,000 |
2 | 6月23日 | 会費等 | 館林市議会議員OB会懇親会会費 | 5,000 |
3 | 6月28日 | 会費等 | 館林発明協会懇親会会費 | 6,000 |
4 | 6月30日 | 会費等 | 館林金属工業団地協同組合創立50周年記念式典祝賀会会費 | 5,000 |
6月合計 | 21,000 | |||
令和5年度累計 | 51,500 |
議会交際費の支出状況(令和5年5月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月12日 | 会費等 | 館林市青少年センター指導員会懇親会会費 | 6,000 |
2 | 5月13日 | 会費等 | 館林市国際交流協会懇親会会費 | 4,000 |
3 | 5月25日 | 会費等 | 館林機械金属工業協同組合懇談会会費 | 5,000 |
5月合計 | 15,000 | |||
令和5年度累計 | 30,500 |
議会交際費の支出状況(令和5年4月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 会費等 | 自衛隊新町駐屯地創設72周年記念祝賀会費 | 4,000 |
2 | 4月22日 | 会費等 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
3 | 4月27日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部懇談会会費 | 6,000 |
4月合計 | 15,500 | |||
令和5年度累計 | 15,500 |