館林市議会 交際費(令和6年度)支出状況
更新日:2025年3月13日
議会交際費の支出状況(令和7年2月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 会費等 | 館林市八木節連合会新年交歓会会費 | 5,500 |
2 | 2月4日 | 会費等 | たてしん会賀詞交歓会会費 | 5,000 |
3 | 2月5日 | 会費等 | 東和銀行館林支店・館林駅前支店新生会新春懇親会費 | 5,000 |
4 | 2月7日 | 会費等 | 館林市区長協議会新年懇親会費 | 5,500 |
5 | 2月20日 | 会費等 | 館林機械金属工業協同組合新年懇談会費(2名分) | 12,000 |
2月合計 | 33,000 | |||
令和6年度累計 | 252,568 |
議会交際費の支出状況(令和7年1月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月9日 | 会費等 | 館林商工会議所議員新年懇談会費 | 5,000 |
2 | 1月17日 | 会費等 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会新年会会費 | 5,500 |
3 | 1月18日 | 会費等 | 館林市シルバー人材センター会員互助会新年懇親会会費 | 5,500 |
4 | 1月18日 | 会費等 | (一社)館林邑楽歯科医師会意見交換会費 | 8,000 |
5 | 1月22日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部新春懇談会費 | 6,000 |
6 | 1月23日 | 会費等 | (一社)館林青年会議所新年懇談会費 | 7,000 |
7 | 1月24日 | 会費等 | 館林市小中学校PTA連合会新年会会費 | 5,500 |
8 | 1月24日 | 会費等 | 館林管工設備協同組合新年会費 | 5,000 |
9 | 1月24日 | 会費等 | 福祉関係団体新年互礼会会費 | 6,000 |
10 | 1月26日 | 会費等 | 館林邑楽聴覚障害者協会・館林手話サークルあすなろ会 合同新年会参加費 |
4,500 |
11 | 1月27日 | 会費等 | 館林市遺族会新年会会費 | 5,000 |
12 | 1月28日 | 会費等 | 館林鳶職組合・若鳶会合同新年会会費 | 10,000 |
13 | 1月30日 | 会費等 | 館林市邑楽郡医師会新年会会費 | 5,000 |
1月合計 | 78,000 | |||
令和6年度累計 | 219,568 |
議会交際費の支出状況(令和6年12月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月13日 | 会費等 | 上毛新聞社新年交歓会会費 | 10,068 |
2 | 12月19日 | 会費等 | 館林商工会議所議員懇談会費 | 5,000 |
3 | 12月26日 | 会費等 | 館林市議会議員OB会懇談会会費 | 5,000 |
12月合計 | 20,068 | |||
令和6年度累計 | 141,568 |
議会交際費の支出状況(令和6年11月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月11日 | 弔慰 | 生花代(館林市戦没者追悼式) | 16,500 |
11月合計 | 16,500 | |||
令和6年度累計 | 121,500 |
議会交際費の支出状況(令和6年10月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
10月合計 | 0 | |||
令和6年度累計 | 105,000 |
議会交際費の支出状況(令和6年9月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
9月合計 | 0 | |||
令和6年度累計 | 105,000 |
議会交際費の支出状況(令和6年8月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
交際費の支出なし | ‐ | |||
8月合計 | 0 | |||
令和6年度累計 | 105,000 |
議会交際費の支出状況(令和6年7月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月15日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000 |
2 | 7月25日 | その他 | 2024非核平和行進支援金 | 5,000 |
7月合計 | 10,000 | |||
令和6年度累計 | 105,000 |
議会交際費の支出状況(令和6年6月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月12日 | 会費等 | たてしん会総会会費 | 3,000 |
2 | 6月22日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部創立45周年記念式典登録料 | 12,000 |
3 | 6月25日 | 会費等 | 館林発明協会令和6年度定期総会懇親会費 | 6,000 |
4 | 6月26日 | 会費等 | 館林市議会議員OB会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 6月28日 | 会費等 | 令和6年度河栄会意見交換会会費 | 5,000 |
6 | 6月29日 | 会費等 | 市制施行70周年記念歓迎交流会会費(2名分) | 12,000 |
7 | 6月30日 | 会費等 | 日台バスケットボール友好親善交流会歓迎交流会会費 | 10,000 |
6月合計 | 53,000 | |||
令和6年度累計 | 95,000 |
議会交際費の支出状況(令和6年5月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月10日 | 会費等 | 館林市青少年センター補導員会懇親会会費 | 6,000 |
2 | 5月17日 | 会費等 | 館林市小中学校PTA連合会歓送迎会会費 | 5,500 |
3 | 5月30日 | 会費等 | 館林機械金属工業協同組合懇親会会費 | 5,000 |
5月合計 | 16,500 | |||
令和6年度累計 | 42,000 |
議会交際費の支出状況(令和6年4月分)
ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月16日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部懇談会費 | 8,000 |
2 | 4月24日 | 会費等 | 館林市区長協議会懇親会会費(2名分) | 12,000 |
3 | 4月27日 | 会費等 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
4月合計 | 25,500 | |||
令和6年度累計 | 25,500 |