館林市議会 交際費(令和7年度)支出状況
更新日:2025年12月5日
議会交際費の支出状況(令和7年11月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月15日 | 会費等 | 産業祭歓迎交流会会費 | 6,000 |
| 11月合計 | 6,000 | |||
| 令和7年度累計 | 128,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年10月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 交際費の支出なし | ー | |||
| 10月合計 | 0 | |||
| 令和7年度累計 | 122,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年9月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 交際費の支出なし | ー | |||
| 9月合計 | 0 | |||
| 令和7年度累計 | 122,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年8月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月23日 | 会費等 | 「HOTELR9 Premium川俣駅前」開業記念事業参加費 | 10,000 |
| 8月合計 | 10,000 | |||
| 令和7年度累計 | 122,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年7月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月9日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000 |
| 2 | 7月23日 | その他 | 2025非核平和行進支援金 | 5,000 |
| 7月合計 | 10,000 | |||
| 令和7年度累計 | 112,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年6月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月12日 | 会費等 | たてしん会総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
| 2 | 6月16日 | 会費等 | 館林発明協会令和7年度定期総会懇親会会費 | 6,000 |
| 3 | 6月20日 | 会費等 | 館林市防災士連絡会令和7年度懇親会会費 | 4,500 |
| 4 | 6月24日 | 弔慰 | 香典(市議会議員親族) | 5,000 |
| 5 | 6月24日 | 弔慰 | 生花(市議会議員親族) | 15,600 |
| 6 | 6月27日 | 会費等 | 館林市議会議員OB会懇親会会費 | 5,000 |
| 7 | 6月27日 | 会費等 | 令和7年度河栄会意見交換会会費 | 5,000 |
| 8 | 6月29日 | 会費等 | 日台バスケットボール友好親善交流大会歓迎交流会会費 | 8,000 |
| 6月合計 | 52,100 | |||
| 令和7年度累計 | 102,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年5月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月9日 | 会費等 | 館林市青少年センター補導員会懇親会会費 | 6,000 |
| 2 | 5月24日 | 会費等 | 館林市国際交流協会懇親会会費 | 4,000 |
| 3 | 5月28日 | 会費等 | 館林機械金属工業協同組合懇談会会費 | 6,000 |
| 4 | 5月30日 | 会費等 | 館林市小中学校PTA連合会歓送迎会会費 | 5,500 |
| 5月合計 | 21,500 | |||
| 令和7年度累計 | 50,000 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年4月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月12日 | 会費等 | 第十二旅団創立二十四周年・相馬原駐屯地創設六十六周年記念 行事祝賀会会費 |
5,000 |
| 2 | 4月18日 | 会費等 | 顧問・参与・近隣商工会長等懇談会会費 | 5,000 |
| 3 | 4月22日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部懇談会会費 | 7,000 |
| 4 | 4月25日 | 会費等 | 名護市歓迎交流会会費 | 6,000 |
| 5 | 4月26日 | 会費等 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
| 4月合計 | 28,500 | |||
| 令和7年度累計 | 28,500 | |||




