館林市議会 交際費(令和7年度)支出状況
更新日:2026年4月8日
議会交際費の支出状況(令和8年3月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月10日 | 会費等 | 台湾雲林県知事ご来訪歓迎会会費 | 10,000 |
| 2 | 3月27日 | 会費等 | 館林商工会議所通常議員総会懇談会費 | 6,000 |
| 3 | 3月27日 | 会費等 | 区長協議会お別れ懇親会会費(2名分) | 11,000 |
| 3月合計 | 27,000 | |||
| 令和7年度累計 | 317,040 | |||
議会交際費の支出状況(令和8年2月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月4日 | 弔慰 | 香典(元市議会議員) | 5,000 |
| 2 | 2月4日 | 会費等 | 東和銀行館林支店・館林駅前支店新生会新春懇親会会費 | 6,000 |
| 3 | 2月17日 | 弔慰 | 香典(市議会議員親族) | 5,000 |
| 4 | 2月20日 | 会費等 | 館林機械金属工業協同組合新年懇談会会費(2名分) | 12,000 |
| 2月合計 | 28,000 | |||
| 令和7年度累計 | 290,040 | |||
議会交際費の支出状況(令和8年1月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月8日 | 会費等 | 館林商工会議所議員新年懇談会会費 | 6,000 |
| 2 | 1月13日 | 弔慰 | 香典(元市議会議員) | 5,000 |
| 3 | 1月14日 | 会費等 | (一社)館林青年会議所新年会会費 | 7,000 |
| 4 | 1月17日 | 会費等 | 館林市シルバー人材センター会員互助会新年懇親会会費 | 6,500 |
| 5 | 1月17日 | 会費等 | (一社)館林邑楽歯科医師会意見交換会会費 | 10,000 |
| 6 | 1月19日 | 会費等 | たてしん会賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 7 | 1月21日 | 会費等 | 館林市遺族会新年会会費 | 3,000 |
| 8 | 1月21日 | 会費等 | 館林鳶職組合・若鳶会合同新年会会費 | 10,000 |
| 9 | 1月23日 | 会費等 | 福祉関係団体新年互礼会会費 | 6,000 |
| 10 | 1月23日 | 会費等 | 館林管工設備協同組合新春懇親会会費 | 5,000 |
| 11 | 1月23日 | 会費等 | 館林市小中学校PTA連合会新年会会費 | 6,000 |
| 12 | 1月25日 | 会費等 | 館林邑楽聴覚障害者協会・館林手話サークルあすなろ会 合同新年会参加費 |
5,000 |
| 13 | 1月28日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部新春懇談会会費 | 7,000 |
| 14 | 1月29日 | 会費等 | 河栄会意見交換会会費 | 5,000 |
| 15 | 1月29日 | 会費等 | 館林市邑楽郡医師会新年会会費 | 10,000 |
| 16 | 1月30日 | 会費等 | 館林邑楽地区更生保護女性会新年会会費 | 5,000 |
| 17 | 1月31日 | 会費等 | 館林市八木節連合会新年会会費 | 6,000 |
| 1月合計 | 107,500 | |||
| 令和7年度累計 | 262,040 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年12月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月3日 | 弔慰 | 香典(元市議会議員) | 5,000 |
| 2 | 12月10日 | 会費等 | 上毛新聞社新年交歓会会費 | 10,440 |
| 3 | 12月19日 | 会費等 | 館林商工会議所議員懇談会並びに退任役員慰労会会費 | 6,000 |
| 4 | 12月23日 | 会費等 | 館林市議会議員OB会懇談会会費 | 5,000 |
| 12月合計 | 26,440 | |||
| 令和7年度累計 | 154,540 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年11月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月15日 | 会費等 | 産業祭歓迎交流会会費 | 6,000 |
| 11月合計 | 6,000 | |||
| 令和7年度累計 | 128,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年10月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 交際費の支出なし | ー | |||
| 10月合計 | 0 | |||
| 令和7年度累計 | 122,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年9月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 交際費の支出なし | ー | |||
| 9月合計 | 0 | |||
| 令和7年度累計 | 122,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年8月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月23日 | 会費等 | 「HOTEL R9 Premium川俣駅前」開業記念事業参加費 | 10,000 |
| 8月合計 | 10,000 | |||
| 令和7年度累計 | 122,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年7月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月9日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000 |
| 2 | 7月23日 | その他 | 2025非核平和行進支援金 | 5,000 |
| 7月合計 | 10,000 | |||
| 令和7年度累計 | 112,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年6月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月12日 | 会費等 | たてしん会総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
| 2 | 6月16日 | 会費等 | 館林発明協会令和7年度定期総会懇親会会費 | 6,000 |
| 3 | 6月20日 | 会費等 | 館林市防災士連絡会令和7年度懇親会会費 | 4,500 |
| 4 | 6月24日 | 弔慰 | 香典(市議会議員親族) | 5,000 |
| 5 | 6月24日 | 弔慰 | 生花(市議会議員親族) | 15,600 |
| 6 | 6月27日 | 会費等 | 館林市議会議員OB会懇親会会費 | 5,000 |
| 7 | 6月27日 | 会費等 | 令和7年度河栄会意見交換会会費 | 5,000 |
| 8 | 6月29日 | 会費等 | 日台バスケットボール友好親善交流大会歓迎交流会会費 | 8,000 |
| 6月合計 | 52,100 | |||
| 令和7年度累計 | 102,100 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年5月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月9日 | 会費等 | 館林市青少年センター補導員会懇親会会費 | 6,000 |
| 2 | 5月24日 | 会費等 | 館林市国際交流協会懇親会会費 | 4,000 |
| 3 | 5月28日 | 会費等 | 館林機械金属工業協同組合懇談会会費 | 6,000 |
| 4 | 5月30日 | 会費等 | 館林市小中学校PTA連合会歓送迎会会費 | 5,500 |
| 5月合計 | 21,500 | |||
| 令和7年度累計 | 50,000 | |||
議会交際費の支出状況(令和7年4月分)
| ナンバー | 月日 | 区分 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月12日 | 会費等 | 第十二旅団創立二十四周年・相馬原駐屯地創設六十六周年記念 行事祝賀会会費 |
5,000 |
| 2 | 4月18日 | 会費等 | 顧問・参与・近隣商工会長等懇談会会費 | 5,000 |
| 3 | 4月22日 | 会費等 | 館林商工会議所青年部懇談会会費 | 7,000 |
| 4 | 4月25日 | 会費等 | 名護市歓迎交流会会費 | 6,000 |
| 5 | 4月26日 | 会費等 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
| 4月合計 | 28,500 | |||
| 令和7年度累計 | 28,500 | |||



