学校給食に含まれる放射性物質検査結果
更新日:2023年11月9日
学校給食の安全・安心を確保するため検査しています。
なお、基準値を超過した食品については、給食には使用しません。
検査対象
学校の給食食材
検査頻度
1か月に1回程度
検査機器
NaIシンチレーションスペクトロメータ(応用光研工業株式会社製 微量放射能測定装置 FNF‐401)
検査放射線
放射性セシウム134、137
検査者
学校給食センター
検査結果
注:簡易検査ですので、参考値としてください。
最新分の測定結果:令和5年11月(単位:Bq/kg)
測定月 | 食品等 | 産地 | 使用期間 | Cs-134 | Cs-137 |
---|---|---|---|---|---|
11月 | キャベツ | 群馬県 | 令和5年11月13日から21日 | 不検出(<3.22) | 不検出(<4.42) |
ダイコン | 茨城県 | 不検出(<3.27) | 不検出(<4.65) | ||
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.12) | 不検出(<4.45) | ||
10月 | キャベツ | 茨城県 | 令和5年10月12日から20日 | 不検出(<3.12) | 不検出(<4.34) |
ダイコン | 群馬県 | 不検出(<2.99) | 不検出(<4.16) | ||
ネギ | 群馬県 | 不検出(<3.40 | 不検出(<4.52) | ||
9月 | サトイモ | 栃木県 | 令和5年9月11日から20日 | 不検出(<3.25) | 不検出(<4.57) |
キャベツ | 群馬県 | 不検出(<3.30) | 不検出(<4.59) | ||
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.26) | 不検出(<4.53) | ||
7月 | ジャガイモ | 茨城県 | 令和5年7月11日から19日 | 不検出(<3.62) | 不検出(<6.07) |
キャベツ | 群馬県 | 不検出(<4.10) | 不検出(<6.75) | ||
ニンジン | 栃木県 | 不検出(<4.01) | 不検出(<6.69) | ||
6月 | キャベツ | 茨城県 | 令和5年6月12日から21日 | 不検出(<3.19) | 不検出(<5.31) |
ダイコン | 栃木県 | 不検出(<3.14) | 不検出(<5.35) | ||
ニンジン | 栃木県 | 不検出(<2.96) | 不検出(<5.11) | ||
5月 | ダイコン | 茨城県 | 令和5年5月15日から23日 | 不検出(<2.84) | 不検出(<4.86) |
チンゲンサイ | 茨城県 | 不検出(<2.84) | 不検出(<4.81) | ||
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.04) | 不検出(<5.20) | ||
4月 | キャベツ | 茨城県 | 令和5年4月20日から28日 | 不検出(<3.29) | 不検出(<5.58) |
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.16) | 不検出(<5.55) | ||
ダイコン | 栃木県 | 不検出(<3.09) | 不検出(<5.25) |
注:単位:ベクレル/キログラム
注:公益財団法人群馬県学校給食会による学校給食用館林産米・小麦粉の放射能濃度測定検査結果は関連リンクをご覧ください
過去の検査結果
関連リンク
- 放射線等に関する情報一覧
- 群馬県学校給食会 安全・衛生(外部サイトにリンクします)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。