学校給食に含まれる放射性物質検査結果
更新日:2023年3月16日
学校給食の安全・安心を確保するため検査しています。
なお、基準値を超過した食品については、給食には使用しません。
検査対象
学校の給食食材
検査頻度
1か月に1回程度
検査機器
NaIシンチレーションスペクトロメータ(応用光研工業株式会社製 微量放射能測定装置 FNF‐401)
検査放射線
放射性セシウム134、137
検査者
学校給食センター
検査結果
注:簡易検査ですので、参考値としてください。
最新分の測定結果:令和5年3月(単位:Bq/kg)
測定月 | 食品等 | 産地 | 使用期間 | Cs-134 | Cs-137 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | キャベツ | 群馬県 | 令和5年3月13日から3月23日 | 不検出(<3.41) | 不検出(<5.71) |
ネギ | 群馬県 | 不検出(<3.28) | 不検出(<5.50) | ||
ニンジン | 茨城県 | 不検出(<3.08) | 不検出(<5.30) | ||
2月 | キャベツ | 群馬県 | 令和5年2月20日から2月28日 | 不検出(<3.47) | 不検出(<5.78) |
ダイコン | 神奈川県 | 不検出(<3.40) | 不検出(<5.67) | ||
ニンジン | 茨城県 | 不検出(<3.50) | 不検出(<5.88) | ||
1月 | ダイコン | 千葉県 | 令和5年1月20日から1月31日 | 不検出(<3.51) | 不検出(<5.89) |
ニンジン | 茨城県 | 不検出(<3.59) | 不検出(<6.08) | ||
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.44) | 不検出(<5.85) | ||
12月 | ハクサイ | 群馬県 | 令和4年12月8日 | 不検出(<3.20) | 不検出(<5.51) |
ニンジン | 茨城県 | 令和4年12月9日から12月15日 | 不検出(<3.44) | 不検出(<5.84) | |
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.20) | 不検出(<5.68) | ||
11月 | キャベツ | 群馬県 | 令和4年11月22日から11月30日 | 不検出(<3.40) | 不検出(<5.74) |
ダイコン | 群馬県 | 不検出(<3.02) | 不検出(<5.21) | ||
ニンジン | 栃木県 | 不検出(<3.31) | 不検出(<5.68) | ||
10月 | キャベツ | 茨城県 | 令和4年10月20日から10月31日 | 不検出(<3.14) | 不検出(<5.37) |
ダイコン | 群馬県 | 不検出(<3.30) | 不検出(<5.59) | ||
ハクサイ | 群馬県 | 不検出(<3.22) | 不検出(<5.44) | ||
9月 | キャベツ | 群馬県 | 令和4年9月21日から9月30日 | 不検出(<3.15) | 不検出(<5.33) |
ダイコン | 群馬県 | 不検出(<2.90) | 不検出(<4.96) | ||
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.52) | 不検出(<5.94) | ||
8月 | ジャガイモ | 茨城県 | 令和4年8月30日から9月8日 | 不検出(<3.00) | 不検出(<5.07) |
キャベツ | 群馬県 | 不検出(<3.00) | 不検出(<5.05) | ||
ダイコン | 群馬県 | 不検出(<3.10) | 不検出(<5.17) | ||
7月 | ジャガイモ | 群馬県 | 令和4年7月11日から19日 | 不検出(<3.40) | 不検出(<4.60) |
キャベツ | 群馬県 | 不検出(<3.10) | 不検出(<4.17) | ||
ニンジン | 千葉県 | 不検出(<3.38) | 不検出(<4.44) | ||
6月 | キャベツ | 茨城県 | 令和4年6月10日から20日 | 不検出(<3.44) | 不検出(<4.63) |
ダイコン | 茨城県 | 不検出(<3.37) | 不検出(<4.66) | ||
ニンジン | 栃木県 | 不検出(<3.45) | 不検出(<4.54) | ||
5月 | キャベツ | 茨城県 | 令和4年5月16日から23日 | 不検出(<3.35) | 不検出(<4.42) |
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.33) | 不検出(<4.45) | ||
ピーマン | 茨城県 | 不検出(<4.10) | 不検出(<5.50) | ||
4月 | ダイコン | 茨城県 | 令和4年4月8日から19日 | 不検出(<3.28) | 不検出(<4.49) |
ニンジン | 茨城県 | 不検出(<3.29) | 不検出(<4.39) | ||
ネギ | 茨城県 | 不検出(<3.29) | 不検出(<4.52) |
注:単位:ベクレル/キログラム
注:公益財団法人群馬県学校給食会による学校給食用館林産米・小麦粉の放射能濃度測定検査結果は関連リンクをご覧ください
過去の検査結果
関連リンク
- 放射線等に関する情報一覧
- 群馬県学校給食会 安全・衛生(外部サイトにリンクします)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。