令和2年度
更新日:2021年4月16日
令和3年3月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 3月4日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
2 | 3月11日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
3 | 3月31日 | Residence of Hope館林3周年記念祝賀会 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
令和3年2月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 2月6日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
2 | 2月14日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
令和3年1月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 館林東ロータリークラブ新年例会 | 5,000円 |
2 | 1月17日 | 堀工町「どんど焼き」 | 1,000円 |
3 | 1月20日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
4 | 1月20日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
5 | 1月29日 | 館林機械金属工業協同組合新年顔合わせ | 5,000円 |
合計 | 21,000円 |
令和2年12月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 12月17日 | 市政協力者への手土産代 | 2,592円 |
2 | 12月17日 | 表敬訪問等に伴う手土産代 | 2,592円 |
3 | 12月28日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
合計 | 10,184円 |
令和2年11月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
2 | 11月6日 | 香典(県市長会) | 10,000円 |
3 | 11月9日 | 生花代(叙勲受章者3名、褒章受章者1名、群馬県功労者1名) | 25,000円 |
4 | 11月16日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
5 | 11月28日 | 四方草真向会総会懇親会 | 5,000円 |
合計 | 50,000円 |
令和2年10月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 10月1日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
2 | 10月9日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
3 | 10月24日 | SORANOMONシアター野外上映会 | 1,000円 |
合計 | 11,000円 |
令和2年9月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 9月10日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
2 | 9月11日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
3 | 9月24日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
令和2年8月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
合計 | 0円 |
令和2年7月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 市政協力者への手土産代 | 7,646円 |
2 | 7月9日 | 表敬訪問等に伴う手土産代 | 1,800円 |
3 | 7月16日 | 表敬訪問等に伴う手土産代 | 1,409円 |
4 | 7月16日 | 表敬訪問等に伴う手土産代 | 1,409円 |
5 | 7月20日 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000円 |
6 | 7月22日 | 表敬訪問等に伴う手土産代 | 4,606円 |
7 | 7月30日 | 非核・平和のための行進激励金 | 5,000円 |
8 | 7月30日 | 農商工連携フードシェットプロジェクト意見交換会 | 1,500円 |
合計 | 28,370円 |
令和2年6月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
2 | 6月5日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
3 | 6月13日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
4 | 6月18日 | 全国市議会議長会永年在職議員表彰(2名) | 10,000円 |
5 | 6月28日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
合計 | 30,000円 |
令和2年5月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 5月11日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
2 | 5月21日 | 表敬訪問等に伴う手土産代 | 3,928円 |
3 | 5月21日 | 表敬訪問等に伴う手土産代 | 5,000円 |
4 | 5月29日 | 生花代(群馬県総合表彰受章者3名) | 15,000円 |
合計 | 28,928円 |
令和2年4月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 4月10日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
2 | 4月30日 | 生花代(叙勲受章者5名、褒章受章者1名) | 30,000円 |
合計 | 35,000円 |