メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

令和4年度

更新日:2023年10月16日

令和5年3月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 3月1日 館林つつじサポーターズ倶楽部通常総会 5,000円
2 3月17日 生花代(叙勲受章者) 5,000円
3 3月17日 香典(叙勲受章者) 5,000円
4 3月28日 邑楽郡町村会定期総会懇談会 5,000円
5 3月30日 館林商工会議所通常議員総会懇親会 5,000円
合計 25,000円


令和5年2月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 2月2日 香典(市政功労者) 5,000円
2 2月3日 労働安全衛生祈願祭 5,000円
3 2月4日 館林若鳶会新年懇親会 5,000円
4 2月10日 館林邑楽保護区保護司会館林支部新年会 6,000円
5 2月15日 香典(市功労者) 5,000円
6 2月15日 館林邑楽更生保護協力事業主会総会懇親会 5,000円
7 2月17日 群馬県トラック協会館林支部新春懇談会 5,000円
8 2月18日 SORANOMONシアター上映会 1,000円
9 2月22日 香典(市政功労者) 5,000円
10 2月24日 館林機械金属工業協同組合新年懇談会 5,000円
11 2月27日 香典(市政功労者) 5,000円
合計 52,000円

令和5年1月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 1月7日 香典(市功労者) 5,000円
2 1月8日 香典(叙勲受章者) 5,000円
3 1月10日 館林商工会議所議員新年懇談会 5,000円
4 1月10日 館林邑楽木材協会新年会 5,000円
5 1月11日 館林地区労センター館林地区新年会旗びらき 5,000円
6 1月11日 群馬県宅地建物取引業協議会館林支部新年会 5,000円
7 1月11日 館林東ロータリークラブ新年例会 5,000円
8 1月12日 群馬県建設業協会館林支部新年初顔合わせ会 3,000円
9 1月12日 館林ミレニアムロータリークラブ新年例会 5,000円
10 1月12日 館林ライオンズクラブ新年例会 5,000円
11 1月15日 日向区「どんど焼き」 3,000円
12 1月15日 堀工町「どんど焼き」 3,000円
13 1月16日 香典(市功労者) 5,000円
14 1月17日 香典(市政功労者) 5,000円
15 1月19日 館林商工会議所青年部新春懇談会 6,000円
16 1月20日 香典(市政功労者) 5,000円
17 1月21日 館林鳶職組合定期総会新年懇親会 5,000円
18 1月22日 館林邑楽聴覚障害者協会及び館林市手話サークルあすなろ会合同新年会 4,500円
19 1月24日 館林邑楽保護区保護司会新年会 6,000円
20 1月25日 館林青年会議所新年祝賀会 7,000円
21 1月27日 第49代名護さくらの女王発表祝賀会 4,000円
22 1月27日 名護市歓迎交流会 3,000円
23 1月27日 香典(叙勲受章者) 5,000円
合計 109,500円

令和4年12月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 12月1日 香典(市政功労者) 5,000円
2 12月15日 館林商工会議所議員懇談会 5,000円
3 12月15日 館林ライオンズクラブクリスマス親睦例会 5,000円
4 12月16日 香典(市功労者) 5,000円
5 12月21日 まちづくりを考える研究グループ忘年会 5,000円
6 12月23日 館林ロータリークラブクリスマス例会 8,000円
7 12月28日 生花代(叙勲受章者4名、群馬県功労者3名) 35,000円
合計 68,000円

令和4年11月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 11月5日 株式会社横田商事創立40周年記念祭 5,000円
2 11月6日 郷谷公民館まつり 3,000円
3 11月9日 香典(市政功労者) 5,000円
4 11月12日 香典(市功労者) 5,000円
5 11月14日 香典(叙勲受章者) 5,000円
6 11月15日 三田労務改善研究会通常総会 5,000円
7 11月23日 香典(市政功労者) 5,000円
8 11月25日 香典(市功労者) 5,000円
9 11月30日 香典(市政功労者) 5,000円
合計 43,000円

令和4年10月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 10月1日 SORANOMONシアター野外上映会 1,000円
2 10月2日 一般社団法人館林邑楽歯科医師会創立100周年記念式典 10,000円
3 10月19日 館林地域食品産業協議会常任理事会 2,000円
4 10月27日 邑楽郡町村会情報交換会 5,000円
合計 18,000円

令和4年9月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 9月16日 香典(市政功労者) 5,000円
2 9月21日 香典(市功労者) 5,000円
3 9月25日 香典(叙勲受章者) 5,000円
4 9月25日 弔慰金(名誉市民本葬) 500,000円
5 9月27日 香典(叙勲受章者) 5,000円
合計 520,000円

令和4年8月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 8月4日 表敬訪問等に伴う手土産代 2,112円
2 8月29日 香典(叙勲受章者) 5,000円
合計 7,112円

令和4年7月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 7月5日 谷越町商店連盟定期総会 5,000円
2 7月8日 香典(市政功労者) 5,000円
3 7月15日 生花代(名誉市民) 10,000円
4 7月18日 原水爆禁止国民平和大行進激励金 5,000円
5 7月19日 サントリー株式会社との連携包括協定締結式会場設営謝礼 50,000円
6 7月19日 館林菓子工業組合総会 5,000円
7 7月21日 館林ミレニアムロータリークラブ例会 5,000円
8 7月25日 香典(市功労者) 5,000円
9 7月27日 香典(市政功労者) 5,000円
合計 95,000円

令和4年6月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 6月7日 邑楽館林物産振興協会通常総会懇親会 4,000円
2 6月16日 館林発明協会通常総会懇談会 5,000円
3 6月17日 館林つつじライオンズクラブ最終例会 5,000円
4 6月20日 館林商店街連合会通常総会懇親会 3,000円
5 6月21日 香典(市功労者) 5,000円
6 6月23日 館林市遺族会女性部定期総会 5,000円
7 6月23日 館林ミレニアムロータリークラブ最終例会 5,000円
8 6月28日 館林サンタクロース会総会懇親会 5,000円
合計 37,000円

令和4年5月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 5月2日 香典(市功労者) 5,000円
2 5月9日 館林仏教積善会花まつり 5,000円
3 5月16日 群馬県商工会議所青年部連合会通常総会懇親会 6,000円
4 5月18日 生花代(叙勲受章者6名、群馬県総合表彰受賞者2名) 40,000円
5 5月20日 香典(市政功労者) 5,000円
6 5月20日 館林邑楽保護区保護司会館林支部懇親会 5,000円
7 5月20日 館林金属工業団地協同組合通常総会懇親会 5,000円
8 5月21日 子育てサポート企画SORANOMONシアター上映会 1,000円
9 5月22日 普済寺開山500周年記念法要 5,000円
10 5月24日 館林労働基準協会通常総会懇親会 3,000円
11 5月25日 一般社団法人東毛法人会通常総会懇親会 4,000円
12 5月26日 館林機械金属工業協同組合通常総会懇談会 5,000円
13 5月26日 群馬県トラック協会館林支部懇親会 5,000円
14 5月29日 茂林寺茶会 5,000円
15 5月31日 香典(市功労者) 5,000円
合計 104,000円

令和4年4月分

ナンバー 月日 内容 金額(円
1 4月1日 生花代(叙勲受章者) 5,000円
2 4月10日 セント・メセナの会総会懇親会 5,000円
3 4月20日 まちづくりを考える研究グループ総会 5,000円
4 4月27日 館林商工会議所青年部通常総会懇談会 5,000円
合計 20,000円

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 秘書課 秘書係
電話番号:0276-47-5100
窓口の場所:3階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。