令和6年度
更新日:2025年4月11日
令和7年3月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 3月7日 | 香典(市功労・市政功労・叙勲受章者) | 5,000円 |
2 | 3月9日 | 第38回中部公民館文化祭 | 3,000円 |
3 | 3月12日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
4 | 3月14日 | 日向義民地蔵尊350年忌法要大祭 | 5,000円 |
5 | 3月25日 | 館林商工会議所通常議員総会・懇親会 | 5,000円 |
合計 | 23,000円 |
令和7年2月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 館林市八木節連合会新年交歓会 | 5,500円 |
2 | 2月2日 | 緑町二丁目緑寿会新年懇談会 | 2,000円 |
3 | 2月4日 | たてしん会賀詞交歓会 | 5,000円 |
4 | 2月5日 | 東和銀行館林支店・館林駅前支店新生会新春懇親会 | 5,000円 |
5 | 2月6日 | 館林邑楽薬剤師会新年会 | 10,000円 |
6 | 2月7日 | 館林市労働基準協会新春懇談会 | 5,000円 |
7 | 2月7日 | 館林市区長協議会新年会 | 5,500円 |
8 | 2月7日 | 館林市交通指導員親睦会・表彰受賞者祝賀会 | 5,000円 |
9 | 2月8日 | 郷谷地区新年交流会 | 5,000円 |
10 | 2月11日 | 館林茶華道連盟新年会 | 5,000円 |
11 | 2月12日 | 館林食品衛生協会新春交歓会 | 5,000円 |
12 | 2月13日 | 邑楽館林地域行政連絡会懇談会 | 5,000円 |
13 | 2月13日 | 館林邑楽更生保護協力事業主会懇親会 | 5,000円 |
14 | 2月16日 | 館林・板倉・明和明るい社会づくりの会新年会 | 5,000円 |
15 | 2月16日 | 中山勉氏瑞宝双光章受章祝賀会 | 8,000円 |
16 | 2月17日 | 群馬県トラック協会館林支部新春懇談会 | 5,000円 |
17 | 2月18日 | 館林足銀会懇親会 | 5,000円 |
18 | 2月20日 | 館林邑楽保護区保護司会館林支部新年会 | 6,000円 |
19 | 2月20日 | 館林機械金属工業協同組合新年懇談会 | 6,000円 |
20 | 2月23日 | 館林市母子寡婦会新年会 | 3,000円 |
21 | 2月25日 | 館林群銀会新年会 | 5,000円 |
22 | 2月25日 | 農林水産副大臣との意見交換会及び懇親会 | 5,000円 |
合計 | 116,000円 |
令和7年1月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 1月3日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
2 | 1月5日 | つつじ町区新年懇親会 | 3,000円 |
3 | 1月8日 | 邑楽館林農業協同組合初荷祝賀式祝金 | 5,000円 |
4 | 1月9日 | 館林商工会議所議員新年会懇親会 | 5,000円 |
5 | 1月9日 | 館林ミレニアムロータリークラブ新年例会 | 5,000円 |
6 | 1月10日 | 館林電気工事協同組合新年祝賀会 | 5,000円 |
7 | 1月10日 | 一般社団法人群馬県建設業協会館林支部賀詞交歓会 | 5,000円 |
8 | 1月10日 | 館林邑楽木材協会新年会 | 5,000円 |
9 | 1月10日 | 本町二丁目西区新年会 | 5,000円 |
10 | 1月11日 | 公益財団法人群馬県スポーツ協会新年懇親会 | 6,600円 |
11 | 1月12日 | 松原区新年会 | 3,000円 |
12 | 1月13日 | 邑楽理容組合新年会 | 6,000円 |
13 | 1月14日 | 館林地区労働組合「旗びらき」 | 5,000円 |
14 | 1月14日 | 館林地区2ライオンズクラブ合同新年例会・懇親会 | 5,000円 |
15 | 1月16日 | 香典(市功労・市政功労・叙勲受章者) | 5,000円 |
16 | 1月16日 | 館林市文化協会新年会 | 6,000円 |
17 | 1月16日 | 一般社団法人宅地建物取引業協会館林支部新年会 | 5,000円 |
18 | 1月17日 | 連合群馬館林地域協議会新年のつどい | 6,000円 |
19 | 1月17日 | 邑楽館林ガス事業協同組合新年祝賀会 | 5,000円 |
20 | 1月17日 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会新年会 | 5,500円 |
21 | 1月18日 | 公益社団法人館林市シルバー人材センター会員互助会新年懇親会 | 5,500円 |
22 | 1月18日 | 一般社団法人館林邑楽歯科医師会新年祝賀会 | 8,000円 |
23 | 1月19日 | 日向区どんど焼き | 3,000円 |
24 | 1月19日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
25 | 1月19日 | 第40回堀工町どんど焼き | 3,000円 |
26 | 1月19日 | 多々良地区新年交歓会 | 2,000円 |
27 | 1月20日 | 上毛倶楽部入会金 | 10,000円 |
28 | 1月20日 | 上毛倶楽部年会費 | 15,000円 |
29 | 1月20日 | 上毛倶楽部定時会員総会及び祝賀会 | 14,000円 |
30 | 1月21日 | 館林邑楽保護区保護司会新年会 | 6,000円 |
31 | 1月22日 | 館林商工会議所青年部新春懇談会 | 6,000円 |
32 | 1月23日 | 館林市役所OB会新年会 | 3,000円 |
33 | 1月23日 | 一般社団法人館林青年会議所新年祝賀会 | 7,000円 |
34 | 1月24日 | 館林市社会福祉協議会福祉関係団体新年互礼会 | 6,000円 |
35 | 1月24日 | 館林管工設備協同組合新春懇親会 | 5,000円 |
36 | 1月24日 | 館林市小中学校PTA連合会新年会 | 5,500円 |
37 | 1月25日 | 館林消防団第9分団2班詰所新築お披露目式 | 3,000円 |
38 | 1月25日 | 緑町二丁目区新年会 | 5,000円 |
39 | 1月25日 | 成島南区新年会 | 1,000円 |
40 | 1月25日 | 館林市バレーボール協会新年会 | 5,000円 |
41 | 1月26日 | 館林邑楽聴覚障害者協会・館林手話サークルあすなろ会第45回合同新年会 | 4,500円 |
42 | 1月27日 | 館林市遺族会新年会 | 5,000円 |
43 | 1月27日 | 館林広域再生資源事業協同組合新年会 | 5,000円 |
44 | 1月28日 | 香典(市功労・市政功労・叙勲受章者) | 5,000円 |
45 | 1月28日 | 館林鳶職組合・若鳶会合同新年懇親会 | 10,000円 |
46 | 1月29日 | 河栄会新年会 | 5,000円 |
47 | 1月30日 | 館林邑楽地区更生保護女性会新年会 | 5,000円 |
48 | 1月30日 | 一般社団法人館林市邑楽郡医師会新年会 | 5,000円 |
合計 | 263,600円 |
令和6年12月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 長良睦会納会 | 10,000円 |
2 | 12月4日 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
3 | 12月8日 | 渡瀬北栄会新蕎麦打ち・忘年会 | 3,000円 |
4 | 12月9日 | 第90回サントリースコールサロン総会・情報交換会 | 5,000円 |
5 | 12月11日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
6 | 12月12日 | 関東信越税理士会館林支部年末懇談会 | 5,000円 |
7 | 12月13日 | 館林市交通指導員親睦会忘年会 | 5,000円 |
8 | 12月13日 | 美園区民懇親会 | 3,000円 |
9 | 12月14日 | 成島地区芋煮会 | 1,000円 |
10 | 12月14日 | 館林市野球連盟納会 | 5,000円 |
11 | 12月19日 | 館林商工会議所議員懇談会 | 5,000円 |
12 | 12月19日 | 館林ライオンズクラブクリスマス親睦例会 | 5,000円 |
13 | 12月22日 | ボーイスカウト群馬県連盟館林第1団餅つき大会 | 3,000円 |
14 | 12月22日 | ふるさと応援大使小川龍成選手後援会トークショー | 7,000円 |
15 | 12月30日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
合計 | 77,000円 |
令和6年11月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
2 | 11月1日 | 生花代(県功労者表彰受賞者) | 5,000円 |
3 | 11月3日 | 第23回城沼公民館まつり | 3,000円 |
4 | 11月3日 | わたらせ交流会 | 3,000円 |
5 | 11月3日 | 第42回三野谷公民館まつり | 3,000円 |
6 | 11月10日 | 第40回六郷公民館まつり | 3,000円 |
7 | 11月11日 | 生花代(館林市戦没者追悼式) | 16,500円 |
8 | 11月20日 | 企業訪問に伴う手土産代 | 3,456円 |
9 | 11月20日 | 納税表彰式・懇親会 | 7,000円 |
10 | 11月24日 | 第43回多々良公民館まつり | 3,000円 |
11 | 11月24日 | 第33回分福公民館まつり | 3,000円 |
12 | 11月24日 | 第44回大島公民館まつり | 3,000円 |
13 | 11月25日 | 生花代(ふるさと応援大使清瀧千晴様出演・牧阿佐美バレヱ団 「白鳥の湖」) |
15,000円 |
14 | 11月27日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
15 | 11月27日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
16 | 11月27日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
17 | 11月27日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
18 | 11月27日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
合計 | 97,956円 |
令和6年10月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 田中正造翁百十二回忌法要 | 5,000円 |
2 | 10月5日 | 香典(叙勲受章者) | 5,000円 |
3 | 10月10日 | 館林労働基準協会館林地区産業安全衛生大会・懇親会 | 5,000円 |
4 | 10月11日 | 下水道に関する市町村長との意見交換会・懇親会 | 5,000円 |
5 | 10月12日 | SORANOMONシアター「冗談じゃないよ」上映会 | 3,200円 |
6 | 10月19日 | 瀬戸谷町ふれあい祭り | 3,000円 |
7 | 10月25日 | 多々良沼白鳥を守る会定期総会 | 3,000円 |
8 | 10月26日 | 加法師町秋まつり | 3,000円 |
9 | 10月27日 | 館林市空手道連盟設立50周年記念式典・祝賀会 | 6,000円 |
10 | 10月31日 | 香典(桐生市長御母堂) | 10,000円 |
合計 | 48,200円 |
令和6年9月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 9月3日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
2 | 9月9日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
3 | 9月20日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
4 | 9月21日 | 第10回麺-1グランプリ名護市懇親会 | 6,000円 |
5 | 9月27日 | 渡良瀬川及び利根川架橋促進協議会首長懇談会 | 7,000円 |
6 | 9月29日 | 第2回赤羽スポーツレクリエーション祭 | 3,000円 |
合計 | 31,000円 |
令和6年8月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 8月3日 | 第25回松原まつり | 3,000円 |
2 | 8月3日 | 第50回郷谷納涼祭 | 3,000円 |
3 | 8月4日 | 第45回成北祭り | 3,000円 |
4 | 8月7日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
5 | 8月8日 | 群馬県市長会秘書担当職員研修会懇親会 | 5,500円 |
6 | 8月10日 | 第30回成南夏まつり | 3,000円 |
7 | 8月10日 | 第45回四小地区納涼祭 | 3,000円 |
8 | 8月18日 | 館林市母子寡婦会「親子ふれあい交流事業」懇親会 | 6,000円 |
9 | 8月21日 | 館林群銀会懇親会 | 5,000円 |
10 | 8月28日 | 館林市日台親善交流協会総会・懇親会 | 8,000円 |
11 | 8月29日 | 大谷休泊翁446回忌慰霊祭 | 5,000円 |
12 | 8月30日 | 多々良地区関係者懇親会 | 5,500円 |
合計 | 55,000円 |
令和6年7月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 館林地域食品産業協議会定期総会・懇親会 | 8,000円 |
2 | 7月2日 | 館林警察署管内一市二町正副市町長意見交換会 | 5,000円 |
3 | 7月8日 | 館林みずほ会懇親会 | 5,000円 |
4 | 7月10日 | 国家公務員地方自治体実地体験懇親会 | 5,000円 |
5 | 7月13日 | 栄町区夏祭り | 3,000円 |
6 | 7月15日 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000円 |
7 | 7月17日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
8 | 7月17日 | 榊原サミットに伴う手土産代 | 12,528円 |
9 | 7月17日 | 館林市邑楽郡三師会懇談会 | 5,000円 |
10 | 7月20日 | 三野谷地区納涼祭 | 3,000円 |
11 | 7月23日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
12 | 7月23日 | 館林市認定農業者協議会意見交換会 | 3,000円 |
13 | 7月25日 | 非核平和行進支援金 | 5,000円 |
14 | 7月25日 | 邑楽館林農業協同組合・館林市合同懇談会 | 6,000円 |
15 | 7月27日 | 日向区納涼祭 | 3,000円 |
16 | 7月27日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
17 | 7月28日 | 木戸町ささら舞・水ぶりの儀 | 3,000円 |
合計 | 86,528円 |
令和6年6月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 香典(市功労者) | 5,000円 |
2 | 6月4日 | 館林労働基準協会通常総会・懇親会 | 5,000円 |
3 | 6月6日 | 館林税務署管内間税会通常総会・懇親会 | 6,000円 |
4 | 6月10日 | 館林地区産業環境保全連絡協議会総会・懇親会 | 5,000円 |
5 | 6月12日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
6 | 6月12日 | たてしん会総会・懇親会 | 3,000円 |
7 | 6月17日 | 館林商店街連合会通常総会・懇親会 | 5,000円 |
8 | 6月19日 | 館林食品衛生協会第69回通常総会・懇親会 | 5,000円 |
9 | 6月19日 | 館林サンタクロース会総会・懇親会 | 6,000円 |
10 | 6月20日 | 館林ミレニアムロータリークラブ最終例会 | 5,000円 |
11 | 6月21日 | 館林市母子寡婦会定期総会・懇親会 | 2,000円 |
12 | 6月21日 | 館林市防災士連絡会総会・懇親会 | 4,500円 |
13 | 6月21日 | 館林ロータリークラブ最終例会 | 7,000円 |
14 | 6月22日 | 館林商工会議所青年部創立45周年記念式典・祝賀会 | 12,000円 |
15 | 6月24日 | 全国市議会議長会永年在職議員表彰祝金 | 5,000円 |
16 | 6月24日 | 全国市議会議長会永年在職議員表彰受賞祝賀会 | 3,000円 |
17 | 6月24日 | 市制施行70周年記念式典に伴う手土産代 | 78,012円 |
18 | 6月25日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
19 | 6月25日 | 館林発明協会通常総会・懇親会 | 6,000円 |
20 | 6月26日 | 館林市議会議員OB会定期総会・懇親会 | 5,000円 |
21 | 6月27日 | 谷越商店連盟定期総会 | 5,000円 |
22 | 6月28日 | 河本工業河栄会懇親会 | 5,000円 |
23 | 6月30日 | 名護市との昼食会 | 1,820円 |
24 | 6月30日 | 日台バスケットボール友好親善交流大会歓迎交流会 | 10,000円 |
合計 | 199,332円 |
令和6年5月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 館林仏教積善会「花まつり」 | 5,000円 |
2 | 5月8日 | 一般社団法人東毛法人会館林支部総会・懇親会 | 4,000円 |
3 | 5月9日 | 館林市役所部課長OB会総会・懇親会 | 3,000円 |
4 | 5月10日 | 邑楽館林地域行政連絡会懇談会 | 5,000円 |
5 | 5月10日 | 館林市青少年センター補導員会定期総会・懇親会 | 6,000円 |
6 | 5月14日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
7 | 5月14日 | 館林商工会議所顧問・参与・近隣商工会長等懇談会 | 5,000円 |
8 | 5月14日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
9 | 5月14日 | 生花代(叙勲受章者) | 5,000円 |
10 | 5月14日 | 生花代(群馬県総合表彰受賞者) | 5,000円 |
11 | 5月14日 | 生花代(群馬県総合表彰受賞者) | 5,000円 |
12 | 5月14日 | 生花代(群馬県総合表彰受賞者) | 5,000円 |
13 | 5月14日 | 生花代(群馬県総合表彰受賞者) | 5,000円 |
14 | 5月15日 | 館林邑楽保護区保護司会館林支部懇親会 | 6,000円 |
15 | 5月16日 | 館林市文化協会定期総会・懇親会 | 5,500円 |
16 | 5月17日 | 館林市小中学校PTA連合会定期総会・歓送迎会 | 5,500円 |
17 | 5月18日 | 群馬県トラック協会館林支部定期総会・懇親会 | 5,000円 |
18 | 5月20日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
19 | 5月21日 | 館林広域再生資源事業協同組合通常総会・懇親会 | 5,000円 |
20 | 5月22日 | 邑楽館林物産振興協会通常総会・懇親会 | 5,000円 |
21 | 5月25日 | 大島町団体・委員交流会 | 6,000円 |
22 | 5月25日 | 館林市国際交流協会総会・懇親会 | 4,000円 |
23 | 5月26日 | 館林茶華道連盟第55回茶筅供養茶会 | 5,000円 |
24 | 5月26日 | 群馬県ローイング協会総会・懇親会 | 10,000円 |
25 | 5月28日 | 第89回サントリースコールサロン総会・情報交換会 | 5,000円 |
26 | 5月28日 | 館林市一般廃棄物処理事業協同組合第30回通常総会・懇親会 | 5,000円 |
27 | 5月29日 | 一般社団法人東毛法人会第12回通常総会・懇親会 | 4,000円 |
28 | 5月29日 | 館林市体育協会定期総会・懇親会 | 5,500円 |
29 | 5月30日 | 麵のまち「うどんの里館林」振興会通常総会・懇親会 | 5,500円 |
30 | 5月30日 | 館林機械金属工業協同組合第64回通常総会・懇親会 | 5,000円 |
合計 | 155,000円 |
令和6年4月分
ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 邑楽郡町村会定期総会懇親会 | 8,000円 |
2 | 4月7日 | 香典(市功労・市政功労・叙勲受章者) | 5,000円 |
3 | 4月7日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
4 | 4月10日 | 一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会館林支部事業報告会・懇親会 | 5,000円 |
5 | 4月12日 | 館林地区消防組合正副消防団長・女性防火クラブ等役員意見交換会 | 6,000円 |
6 | 4月14日 | 館林消防団第9分団歓送迎会 | 5,000円 |
7 | 4月16日 | 館林商工会議所青年部通常総会・懇談会 | 8,000円 |
8 | 4月20日 | 館林市子ども会育成団体連絡協議会定期総会・懇親会 | 5,500円 |
9 | 4月22日 | 邑楽理容師会総会 | 5,000円 |
10 | 4月22日 | まちづくりを考える研究グループ総会 | 5,500円 |
11 | 4月23日 | 館林警察署少年補導員連絡会定期総会・情報交換会 | 5,000円 |
12 | 4月24日 | 館林市区長協議会懇親会 | 6,000円 |
13 | 4月25日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
14 | 4月25日 | 館林消防団役員歓送迎会 | 5,000円 |
15 | 4月26日 | 館林ユネスコ協会定期総会・懇親会 | 5,000円 |
16 | 4月26日 | 館林邑楽保護司会懇親会 | 6,000円 |
17 | 4月27日 | 館林市サッカー協会定期総会・懇親会 | 6,000円 |
18 | 4月28日 | 館林市青少年育成推進員連絡協議会総会・懇親会 | 5,500円 |
19 | 4月29日 | 館林市体育協会多々良支部定期総会・懇親会 | 4,500円 |
合計 | 106,000円 |