令和8年度
更新日:2026年8月15日
令和8年7月分
| ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月3日 | 館林市議会議員OB会定期総会・懇親会 | 5,000円 |
| 2 | 7月7日 | 館林群銀会総会 | 5,000円 |
| 3 | 7月10日 | 異業種交流研修会・懇親会 | 5,000円 |
| 4 | 7月14日 | ふるさと応援大使就任依頼に伴う手土産代 | 2,000円 |
| 5 | 7月21日 | 農業委員会委員並びに農地利用最適化推進委員合同懇親会 | 6,000円 |
| 6 | 7月22日 | 館林みずほ会総会・講演会・懇親会 | 5,000円 |
| 7 | 7月23日 | ふるさと応援大使就任依頼に伴う手土産代 | 4,106円 |
| 8 | 7月23日 | ふるさと回帰センター訪問に伴う手土産代 | 3,105円 |
| 9 | 7月25日 | 日向区納涼祭 | 3,000円 |
| 10 | 7月26日 | 高根町区夏まつり | 3,000円 |
| 11 | 7月26日 | 木戸町ささら舞「水ぶりの儀」 | 3,000円 |
| 12 | 7月28日 | 非核平和自治体要請行動激励金 | 5,000円 |
| 13 | 7月31日 | もうせん会・区長会・市職員懇談会 | 5,500円 |
| 合計 | 54,711円 | ||
令和8年6月分
| ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月2日 | たてしん会総会・懇親会 | 5,000円 |
| 2 | 6月4日 | 第93回サントリースコールサロン総会・情報交換会 | 8,000円 |
| 3 | 6月5日 | 全国市議会議長会永年在職議員表彰祝金 | 5,000円 |
| 4 | 6月5日 | 館林労働基準協会通常総会・懇親会 | 6,000円 |
| 5 | 6月11日 | 館林信用金庫創立100周年記念式典 | 5,000円 |
| 6 | 6月12日 | 河栄会懇親会 | 5,000円 |
| 7 | 6月14日 | 館林市母子寡婦会定期総会・懇談会 | 2,000円 |
| 8 | 6月15日 | 館林商店街連合会通常総会 | 6,000円 |
| 9 | 6月17日 | 館林地区産業環境保全連絡協議会総会 | 6,000円 |
| 10 | 6月19日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
| 11 | 6月19日 | 館林ロータリークラブ最終例会 | 7,000円 |
| 12 | 6月19日 | 谷越商店連盟定期総会 | 5,000円 |
| 13 | 6月23日 | 館林発明協会通常総会 | 6,000円 |
| 14 | 6月24日 | 館林食品衛生協会通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 15 | 6月24日 | 館林地域食品産業協議会定期総会・懇親会 | 8,000円 |
| 16 | 6月24日 | 館林サンタクロース会総会・懇親会 | 6,000円 |
| 合計 | 90,000円 | ||
令和8年5月分
| ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月8日 | 館林仏教積善会「花まつり」 | 5,000円 |
| 2 | 5月8日 | 館林市役所OB会総会 | 5,000円 |
| 3 | 5月8日 | 館林市青少年センター補導員会定期総会・懇親会 | 5,500円 |
| 4 | 5月13日 | 第1回邑楽館林地域行政連絡会・懇談会 | 6,000円 |
| 5 | 5月13日 | 館林邑楽保護区保護司会館林支部総会・懇親会 | 6,000円 |
| 6 | 5月13日 | 一般社団法人東毛法人会館林支部総会・懇親会 | 6,000円 |
| 7 | 5月15日 | 館林金属工業団地協同組合第53回通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 8 | 5月16日 | 1都6県利根川水系・総合水防演習昼食会 | 3,000円 |
| 9 | 5月17日 | 館林市茶華道連盟茶筅供養茶会 | 5,000円 |
| 10 | 5月20日 | 群馬県社会保険労務士会太田支部総会・懇親会 | 5,000円 |
| 11 | 5月21日 | 館林広域再生資源事業協同組合総会・懇親会 | 5,000円 |
| 12 | 5月21日 | 館林機械金属工業協同組合通常総会・懇親会 | 6,000円 |
| 13 | 5月21日 | 群馬県トラック協会館林支部通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 14 | 5月22日 | 館林アーバンデザイン第1回理事会・懇親会 | 6,000円 |
| 15 | 5月22日 | 館林市防災士連絡会総会・懇親会 | 5,000円 |
| 16 | 5月22日 | 館林文化協会・定期総会 | 5,500円 |
| 17 | 5月23日 | 大島町団体・委員交流会 | 6,000円 |
| 18 | 5月24日 | 長良睦会総会及び懇親会 | 5,000円 |
| 19 | 5月25日 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000円 |
| 20 | 5月26日 | 一般廃棄物処理事業協同組合第31回通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 21 | 5月27日 | 邑楽館林物産振興協会通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 22 | 5月27日 | 館林市スポーツ協会定期総会・懇親会 | 6,000円 |
| 23 | 5月29日 | 一般社団法人東毛法人会総会・懇親会 | 6,000円 |
| 24 | 5月29日 | 館林市交通指導員親睦会総会・懇親会 | 5,000円 |
| 25 | 5月29日 | 館林市小中学校PTA連合会定期総会・歓送迎会 | 6,000円 |
| 26 | 5月30日 | 館林市国際交流協会総会・懇親会 | 4,000円 |
| 27 | 5月31日 | 香典(市功労・市政功労者) | 5,000円 |
| 合計 | 142,000円 | ||
令和8年4月分
| ナンバー | 月日 | 内容 | 金額(円 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月7日 | 一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会館林支部事業報告会・懇親会 | 5,000円 |
| 2 | 4月10日 | 館林地区消防組合正副団長、女性防火クラブ等役員意見交換会 | 6,000円 |
| 3 | 4月15日 | 館林商工会議所顧問・参与・近隣商工会長等懇談会 | 6,000円 |
| 4 | 4月21日 | 館林商工会議所青年部通常総会・懇談会 | 7,000円 |
| 5 | 4月22日 | 館林市区長協議会委嘱状交付式・総会・懇親会 | 6,000円 |
| 6 | 4月23日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
| 7 | 4月23日 | 姉妹都市提携30周年サンシャインコースト市訪問団歓迎会 | 6,000円 |
| 8 | 4月24日 | 名護市歓迎交流会 | 6,000円 |
| 9 | 4月24日 | 館林消防団役員歓送迎会 | 7,000円 |
| 10 | 4月25日 | 館林市サッカー協会定期総会・懇親会 | 6,000円 |
| 11 | 4月26日 | 館林市スポーツ協会多々良支部総会・懇親会 | 4,500円 |
| 12 | 4月27日 | 香典(市政功労者) | 5,000円 |
| 13 | 4月28日 | まちづくりを考える研究グループ総会 | 6,000円 |
| 14 | 4月28日 | 館林邑楽保護司会懇親会 | 6,000円 |
| 合計 | 81,500円 | ||



