館林市文化会館 概要
更新日:2023年1月9日
【カルピスホール(大ホール)棟】
会館棟1階

会館棟2階

小ホール
| 定員 | 300人 | |
| 舞台 | 間口(最大) | 13.0m |
| 奥行 | 4.0m | |
| 高さ | 3.2m | |
| 舞台高 | 0.64m | |
| フロア | 横幅 | 17.1m |
| 縦幅 | 12.7m | |
| 備品 | イス | 300脚 |
| 長テーブル | 60台 | |
| ホワイトボード | 1台 | |
会議室
1号室
| 定員 | 30人 | |
| 広さ | 6m×8.5m | |
| 備品 | イス | 30脚 |
| 長テーブル | 10台 | |
| ホワイトボード | 1台 | |
2号室
| 定員 | 30人 | |
| 広さ | 6m×8.5m | |
| 備品 | イス | 30脚 |
| 長テーブル | 10台 | |
| ホワイトボード | 1台 | |
3号室
| 定員 | 70人 | |
| 広さ | 12m×12m | |
| 備品 | イス | 70脚 |
| 長テーブル | 23台 | |
| ホワイトボード | 1台 | |
4号室
| 定員 | 40人 | |
| 広さ | 6m×12m | |
| 備品 | イス | 40脚 |
| 長テーブル | 12台 | |
| ホワイトボード | 1台 | |
5号室
| 定員 | 20人 | |
| 広さ | 6m×6m | |
| 備品 | イス | 20脚 |
| 長テーブル | 8台 | |
| ホワイトボード | 1台 | |
和室
| 定員 | 15人 | |
| 広さ | 12畳 | |
| 備品 | テーブル(座卓) | 2卓 |
| ホワイトボード(小) | 1台 | |
所在地
群馬県館林市城町3番1号
面積
敷地面積29,254.00平方メートル、建物面積7,481.66平方メートル
構造
カルピスホール(大ホール)棟
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地下1階・地上3階
会館棟
鉄筋コンクリート造 地上2階
設置者
館林市
管理者
館林市教育委員会(主管:文化振興課 芸術文化係)
関連例規
- 館林市文化会館設置及び管理に関する条例(昭和49年3月28日館林市条例第4号)
- 館林市文化会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年3月31日館林市教委規則第6号)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。